IDRISSOV Nurtan
Concours général79.665
Rang concours général17
Rang équipe12e
Qualifications
Sub. 6 · dim. 18 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.000 | 8.233 | - | −0.2 | 13.033 | #34 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.000 | 8.033 | - | - | 13.033 | #33 |
| AnneauxAnneaux | 5.100 | 8.300 | 0.1 | - | 13.500 | #8 |
| SautSaut | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #38 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.000 | 8.733 | 0.1 | - | 13.833 | #26 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.600 | 8.000 | - | - | 12.600 | #54 |
| Concours général | 79.665 | #17 | ||||

