MALIK Ritam
Concours général76.365
Rang concours général45
Rang équipe17e
Qualifications
Sub. 4 · sam. 17 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.500 | 8.400 | - | - | 12.900 | #42 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.800 | 7.833 | - | - | 12.633 | #45 |
| AnneauxAnneaux | 3.600 | 8.666 | - | - | 12.266 | #51 |
| SautSaut | 4.800 | 7.700 | - | −0.1 | 12.400 | #92 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.300 | 8.533 | - | - | 12.833 | #59 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.900 | 8.433 | - | - | 13.333 | #27 |
| Concours général | 76.365 | #45 | ||||

