SPONEVIK Sebastian
Concours général73.064
Rang concours général81
Rang équipe-
Qualifications
Sub. 1 · sam. 17 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.400 | 8.066 | - | - | 13.466 | #15 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.600 | 7.633 | - | - | 12.233 | #63 |
| AnneauxAnneaux | 4.200 | 8.066 | - | −3.0 | 9.266 | #101 |
| SautSaut | 5.200 | 9.033 | - | - | 14.233 | #6 |
| Saut 1 | 5.200 | 9.033 | - | - | 14.233 | |
| Saut 2 | 5.200 | 9.033 | - | - | 14.233 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.400 | 7.066 | - | - | 11.466 | #94 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.100 | 8.300 | - | - | 12.400 | #61 |
| Concours général | 73.064 | #81 | ||||

