BLAKELY Skye
Concours général55.465
Rang concours général2
Rang équipe2e
Qualifications
Sub. 1 · dim. 18 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.000 | 9.000 | - | - | 14.000 | #11 |
| Saut 1 | 5.000 | 9.000 | - | - | 14.000 | |
| Saut 2 | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 | |
| Asym.Barres asymétriques | 6.200 | 8.133 | - | - | 14.333 | #6 |
| PoutrePoutre | 6.200 | 7.966 | - | - | 14.166 | #3 |
| SolSol | 5.100 | 7.866 | - | - | 12.966 | #18 |
| Concours général | 55.465 | #2 | ||||
Finale par équipes
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.000 | 9.300 | - | - | 14.300 | #2 |
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.000 | 9.200 | - | - | 14.200 | #2 |
| Asym.Barres asymétriques | 6.200 | 8.200 | - | - | 14.400 | #3 |
| PoutrePoutre | 6.100 | 8.200 | - | −0.1 | 14.200 | #3 |
| SolSol | 5.100 | 7.833 | - | - | 12.933 | #16 |
| Concours général | 55.733 | #1 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 4.900 | 9.067 | 0.2 | - | 14.166 | #3 |
| Saut 1 | 5.000 | 9.100 | - | - | 14.100 | |
| Saut 2 | 4.800 | 9.033 | - | - | 13.833 | |
| Asym.Barres asymétriques | 6.200 | 8.400 | - | - | 14.600 | #3 |
| PoutrePoutre | 5.900 | 7.733 | - | - | 13.633 | #6 |

