SHTYKHETSKAYA Sofia
Concours général50.498
Rang concours général42
Rang équipe22e
Qualifications
Sub. 4 · lun. 19 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 8.400 | - | - | 12.600 | #89 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.800 | 7.466 | - | - | 13.266 | #22 |
| PoutrePoutre | 4.600 | 7.566 | - | - | 12.166 | #61 |
| SolSol | 5.000 | 7.466 | - | - | 12.466 | #38 |
| Concours général | 50.498 | #42 | ||||

