LAN Xingyu
Concours général72.498
Rang concours général85
Rang équipe4e
Qualifications
Sub. 5 · dim. 18 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 3.200 | 8.233 | - | −0.6 | 10.833 | #99 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.400 | 7.700 | - | −3.0 | 8.100 | #104 |
| AnneauxAnneaux | 6.000 | 8.633 | 0.1 | - | 14.733 | #1 |
| SautSaut | 4.800 | 8.333 | - | - | 13.133 | #68 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.700 | 7.933 | - | - | 13.633 | #31 |
| Barre fixeBarre fixe | 3.200 | 8.866 | - | - | 12.066 | #70 |
| Concours général | 72.498 | #85 | ||||
Finale par équipes
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnneauxAnneaux | 5.700 | 8.933 | 0.1 | - | 14.733 | #1 |

