HUNG Yuan-Hsi
Concours général75.798
Rang concours général51
Rang équipe14e
Qualifications
Sub. 1 · sam. 17 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.800 | 7.433 | - | −0.3 | 11.933 | #81 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.600 | 7.433 | - | - | 11.033 | #95 |
| AnneauxAnneaux | 4.400 | 8.166 | - | - | 12.566 | #38 |
| SautSaut | 4.400 | 8.866 | - | - | 13.266 | #57 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.700 | 8.400 | - | - | 14.100 | #20 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.800 | 8.100 | - | - | 12.900 | #42 |
| Concours général | 75.798 | #51 | ||||

