Équipe World Gymnastics 2
Score équipe163.662
Rang équipe3e
Qualifications
Rang équipe 3e- VT41.533
- UB42.499
- BB40.632
- FX38.998
| Phase | Note | Rang | VT | UB | BB | FX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | 163.662 | 3e | 41.533 | 42.499 | 40.632 | 38.998 |
Scores retenus
Saut
41.533| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANUFRIEVA Aleksandra | 5.400 | 8.633 | - | - | 14.033 |
| ROSHCHINA Liudmila | 5.000 | 9.000 | - | - | 14.000 |
| US Elizaveta | 4.600 | 8.900 | - | - | 13.500 |
| GLOTOVA Alena | 4.200 | 8.900 | - | - |
Barres asymétriques
42.499| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOTOVA Alena | 6.200 | 8.200 | - | - | 14.400 |
| ROSHCHINA Liudmila | 6.500 | 7.766 | - | - | 14.266 |
| KAIUMOVA Milana | 6.500 | 7.333 | - | - | 13.833 |
| US Elizaveta | 5.200 | 7.766 | - | - |
Poutre
40.632| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOTOVA Alena | 5.500 | 8.166 | - | - | 13.666 |
| ROSHCHINA Liudmila | 5.800 | 7.766 | - | - | 13.566 |
| US Elizaveta | 5.300 | 8.100 | - | - | 13.400 |
| KAIUMOVA Milana | 5.500 | 6.633 | - | −0.10 |
Sol
38.998| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSHCHINA Liudmila | 5.800 | 7.466 | - | - | 13.266 |
| ANUFRIEVA Aleksandra | 5.300 | 7.666 | - | - | 12.966 |
| GLOTOVA Alena | 5.200 | 7.566 | - | - | 12.766 |
| KAIUMOVA Milana | 5.000 | 7.600 | - | −0.10 |
Finale par équipes
Rang équipe 6e- VT40.299
- UB41.332
- BB38.498
- FX39.265
| Phase | Note | Rang | VT | UB | BB | FX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale par équipes | 159.394 | 6e | 40.299 | 41.332 | 38.498 | 39.265 |
Scores retenus
Saut
40.299| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSHCHINA Liudmila | 5.000 | 8.966 | - | - | 13.966 |
| US Elizaveta | 4.600 | 9.033 | - | - | 13.633 |
| ANUFRIEVA Aleksandra | 5.400 | 7.400 | - | −0.10 | 12.700 |
Barres asymétriques
41.332| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| KAIUMOVA Milana | 6.500 | 7.933 | - | - | 14.433 |
| GLOTOVA Alena | 6.000 | 7.966 | - | - | 13.966 |
| ROSHCHINA Liudmila | 6.200 | 6.733 | - | - | 12.933 |
Poutre
38.498| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| US Elizaveta | 5.400 | 8.166 | - | - | 13.566 |
| ROSHCHINA Liudmila | 5.200 | 7.566 | - | - | 12.766 |
| GLOTOVA Alena | 5.200 | 6.966 | - | - | 12.166 |
Sol
39.265| D | E | B | ND | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSHCHINA Liudmila | 5.600 | 7.833 | - | - | 13.433 |
| ANUFRIEVA Aleksandra | 5.300 | 7.766 | - | - | 13.066 |
| GLOTOVA Alena | 5.000 | 7.766 | - | - | 12.766 |
Athlètes
- ANUFRIEVA AleksandraVT14.033FX12.966
- GLOTOVA AlenaConcours général 53.932VT
13.100UB14.400BB13.666FX12.766 - KAIUMOVA MilanaUB13.833BB
12.033FX12.500 - ROSHCHINA LiudmilaConcours général 55.098VT14.000UB14.266BB13.566FX13.266
- US ElizavetaVT13.500UB
12.966BB13.400





