DAVTYAN, Artur
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Concorso generale81.364
Posizione concorso generale15
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 13.233 | #26 |
| CavalloCavallo con maniglie | - | - | - | - | 13.866 | #6 |
| AnelliAnelli | - | - | - | - | 14.166 | #6 |
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 13.600 | #31 |
| Salto 1 | 5.600 | 8.100 | - | −0.1 | 13.600 | |
| Salto 2 | 4.000 | 9.133 | - | - | 13.133 | |
| ParalleleParallele | - | - | - | - | 13.733 | #21 |
| SbarraSbarra | - | - | - | - | 12.766 | #23 |
| Concorso generale | 81.364 | #15 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 13.333 | #18 |
| CavalloCavallo con maniglie | - | - | - | - | 13.400 | #13 |
| AnelliAnelli | - | - | - | - | 14.200 | #4 |
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 14.900 | #3 |
| ParalleleParallele | - | - | - | - | 13.766 | #18 |
| SbarraSbarra | - | - | - | - | 12.733 | #19 |
| Concorso generale | 82.332 | #13 | ||||
