SEITZ, Elisabeth
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Concorso generale52.000
Posizione concorso generale18
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 13.600 | #22 |
| Asim.Parallele asimmetriche | - | - | - | - | 14.700 | #4 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 11.200 | #38 |
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 12.500 | #23 |
| Concorso generale | 52.000 | #18 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 13.700 | #13 |
| Asim.Parallele asimmetriche | - | - | - | - | 14.566 | #2 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 12.433 | #6 |
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 12.766 | #17 |
| Concorso generale | 53.465 | #9 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Parallele asimmetriche | 6.100 | 8.666 | - | - | 14.766 | #5 |
