GODWIN, Georgia
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Concorso generale51.874
Posizione concorso generale20
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 13.475 | #29 |
| Asim.Parallele asimmetriche | - | - | - | - | 13.000 | #24 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 12.666 | #10 |
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 12.733 | #18 |
| Concorso generale | 51.874 | #20 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 13.266 | #20 |
| Asim.Parallele asimmetriche | - | - | - | - | 13.500 | #15 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 12.366 | #10 |
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 12.900 | #15 |
| Concorso generale | 52.032 | #13 | ||||
