KIM, Hansol
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Corpo libero: punteggio14.666
Corpo libero: posizione4
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 14.666 | #4 |
| AnelliAnelli | - | - | - | - | 13.766 | #42 |
| Media | - | - | - | - | 14.866 | #6 |
| Salto 1 | 5.600 | 9.266 | - | - | 14.866 | |
| Salto 2 | 5.200 | 9.233 | - | - | 14.433 |
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 6.400 | 7.700 | - | - | 14.100 | #7 |
| Media | 5.400 | 9.366 | - | - | 14.766 | #3 |
| Salto 1 | 5.600 | 9.366 | - | - | 14.966 | |
| Salto 2 | 5.200 | 9.366 | - | - | 14.566 |
