VANSTROEM, Kim
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Concorso generale70.265
Posizione concorso generale50
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 12.800 | #35 |
| CavalloCavallo con maniglie | - | - | - | - | 8.666 | #57 |
| AnelliAnelli | - | - | - | - | 11.833 | #46 |
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 12.333 | #57 |
| ParalleleParallele | - | - | - | - | 12.133 | #44 |
| SbarraSbarra | - | - | - | - | 12.500 | #29 |
| Concorso generale | 70.265 | #50 | ||||
