HRIBAR Lucija
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Concorso generale47.766
Posizione concorso generale40
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 13.333 | #40 |
| Asim.Parallele asimmetriche | - | - | - | - | 12.600 | #29 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 10.133 | #59 |
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 11.700 | #52 |
| Concorso generale | 47.766 | #40 | ||||
