NAYAK, Pranati
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Concorso generale42.866
Posizione concorso generale68
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 13.400 | #35 |
| Salto 1 | 4.800 | 8.600 | - | - | 13.400 | |
| Salto 2 | 4.600 | 8.625 | - | −0.3 | 12.925 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | - | - | - | - | 10.333 | #68 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 10.033 | #60 |
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 9.100 | #74 |
| Concorso generale | 42.866 | #68 | ||||
