XIAO, Ruoteng
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Concorso generale86.297
Posizione concorso generale2
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 14.166 | #4 |
| CavalloCavallo con maniglie | - | - | - | - | 14.866 | #1 |
| AnelliAnelli | - | - | - | - | 13.933 | #10 |
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 14.766 | #5 |
| ParalleleParallele | - | - | - | - | 14.800 | #6 |
| SbarraSbarra | - | - | - | - | 13.766 | #6 |
| Concorso generale | 86.297 | #2 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 14.433 | #5 |
| CavalloCavallo con maniglie | - | - | - | - | 14.800 | #2 |
| AnelliAnelli | - | - | - | - | 13.800 | #10 |
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 14.900 | #3 |
| ParalleleParallele | - | - | - | - | 14.600 | #8 |
| SbarraSbarra | - | - | - | - | 14.400 | #3 |
| Concorso generale | 86.933 | #1 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CavalloCavallo con maniglie | 6.400 | 8.666 | - | - | 15.066 | #3 |
