KOVACS, Zsofia
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Concorso generale49.698
Posizione concorso generale29
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 12.733 | #56 |
| Asim.Parallele asimmetriche | - | - | - | - | 13.766 | #12 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 11.533 | #29 |
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 11.666 | #55 |
| Concorso generale | 49.698 | #29 | ||||
