MARTIN Abigail
Concorso generale25.666
Posizione concorso generale71
Posizione squadra17
Qualificazioni
Sub 7 · lun 19 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | - | |
| Asim.Parallele asimmetriche | - | - | - | - | - | |
| TraveTrave | 5.600 | 6.633 | - | - | 12.233 | #39 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.800 | 7.733 | - | −0.1 | 13.433 | #1 |
| Concorso generale | 25.666 | #71 | ||||

