Squadra Regno Unito
Punteggio squadra158.963
Posizione squadra9
Qualificazioni
Posizione squadra 9- VT41.800
- UB40.232
- BB37.099
- FX39.832
| Fase | Punteggio | Pos. | VT | UB | BB | FX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificazioni | 158.963 | 9 | 41.800 | 40.232 | 37.099 | 39.832 |
Punteggi validi
Volteggio
41.800| D | E | B | ND | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| EVANS Ruby | 5.000 | 9.100 | - | - | 14.100 |
| KINSELLA Alice | 5.000 | 8.900 | - | - | 13.900 |
| MARTIN Abigail | 5.000 | 8.800 | - | - | 13.800 |
| LEAT Alia | 4.200 | 9.100 | - | - |
Parallele asimmetriche
40.232| D | E | B | ND | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOWNIE Rebecca | 6.300 | 7.766 | - | - | 14.066 |
| MARTIN Abigail | 5.500 | 7.633 | - | - | 13.133 |
| KINSELLA Alice | 5.800 | 7.233 | - | - | 13.033 |
| EVANS Ruby | 5.200 | 7.766 | - | - |
Trave
37.099| D | E | B | ND | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| LEAT Alia | 6.000 | 7.000 | - | - | 13.000 |
| MARTIN Abigail | 5.600 | 6.633 | - | - | 12.233 |
| KINSELLA Alice | 5.100 | 6.766 | - | - | 11.866 |
| EVANS Ruby | 4.900 | 6.600 | - | - |
Corpo libero
39.832| D | E | B | ND | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN Abigail | 5.800 | 7.733 | - | −0.10 | 13.433 |
| KINSELLA Alice | 5.400 | 7.866 | - | - | 13.266 |
| EVANS Ruby | 5.800 | 7.333 | - | - | 13.133 |
| LEAT Alia | 5.200 | 6.700 | - | −0.10 |
Finale a squadre
Nessun risultatoAtleti
- DOWNIE RebeccaUB14.066
- EVANS RubyConcorso generale 51.699VT14.100UB
12.966BB11.500FX13.133 - KINSELLA AliceConcorso generale 52.065VT13.900UB13.033BB11.866FX13.266
- LEAT AliaVT
13.300BB13.000FX11.800 - MARTIN AbigailConcorso generale 52.599VT13.800UB13.133BB12.233FX13.433









