BLANARU Alexia
Concorso generale50.132
Posizione concorso generale52
Posizione squadra19
Qualificazioni
Sub 1 · dom 18 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.000 | 8.666 | - | - | 13.666 | #22 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.200 | 7.266 | - | - | 11.466 | #82 |
| TraveTrave | 5.600 | 6.700 | - | - | 12.300 | #52 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.200 | 7.500 | - | - | 12.700 | #28 |
| Concorso generale | 50.132 | #52 | ||||

