KOVTUN Illia
Concorso generale83.099
Posizione concorso generale7
Posizione squadra-
Qualificazioni
Sub 4 · sab 17 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.500 | 8.500 | - | - | 14.000 | #6 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.700 | 7.700 | - | - | 13.400 | #23 |
| AnelliAnelli | 5.000 | 8.100 | - | - | 13.100 | #20 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | #15 |
| ParalleleParallele | 6.000 | 8.800 | 0.1 | - | 14.900 | #1 |
| SbarraSbarra | 6.100 | 7.633 | - | - | 13.733 | #14 |
| Concorso generale | 83.099 | #7 | ||||

