Antalya, TUR
ほかの大会2023/03/29~2023/04/02。最終結果: Longines Timing。
男子 · 予選 · 種目別 · つり輪
| 選手 · 121 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUKYAN Hamlet | 4.400 | 9.266 | 13.666 | – | |||
| 2 | VILLA Riccardo | 4.400 | 9.200 | 13.600 | -0.066 | |||
| 3 | TANIDA Masaharu | 5.000 | 8.400 | 13.400 | -0.266 | |||
| 4 | BAGHDASARYAN Erik | 4.200 | 9.166 | 13.366 | -0.300 | |||
| 5 | TSUNOGAI Tomoharu | 4.200 | 9.133 | 13.333 | -0.333 | |||
| 6 | YANG Chunjie | 4.400 | 8.833 | 13.233 | -0.433 | |||
| 7 | UEMURA Kai | 4.400 | 8.800 | 13.200 | -0.466 | |||
| 8 | PIETARINEN Marcus | 4.100 | 9.066 | 13.166 | -0.500 | |||
| 9 | GOMEZ Aitor | 4.400 | 8.766 | 13.166 | -0.500 | |||
| 10 | KAMIYAMA Haruto | 5.100 | 8.066 | 13.166 | -0.500 | |||
| 11 | MANDAVA Kiran | 4.100 | 9.033 | 13.133 | -0.533 | |||
| 12 | QIN Guohuan | 4.200 | 8.933 | 13.133 | -0.533 | |||
| 13 | HE Xiang | 4.500 | 8.633 | 13.133 | -0.533 | |||
| 14 | NIKKHOUALAMSHIRI Abolfazl | 4.100 | 9.000 | 13.100 | -0.566 | |||
| 14 | HAMARAT Volkan Arda | 4.100 | 9.000 | 13.100 | -0.566 | |||
| 16 | BRUGNAMI Tommaso | 4.300 | 8.800 | 13.100 | -0.566 | |||
| 17 | SHAMAH David | 4.200 | 8.866 | 13.066 | -0.600 | |||
| 18 | BARAJAS Angel | 4.500 | 8.566 | 13.066 | -0.600 | |||
| 19 | HARJU Aaro | 4.100 | 8.933 | 13.033 | -0.633 | |||
| 20 | ZAMBORI Zala Samu | 4.200 | 8.833 | 13.033 | -0.633 | |||
| 21 | KHACHATRYAN Mamikon | 3.900 | 9.100 | 13.000 | -0.666 | |||
| 22 | BERETTERA Manuel | 4.000 | 9.000 | 13.000 | -0.666 | |||
| 23 | AHMED Mostafa | 4.100 | 8.900 | 13.000 | -0.666 | |||
| 23 | RUDYI Ivan | 4.100 | 8.900 | 13.000 | -0.666 | |||
| 25 | OLIVEIRA DOMINGUES Erick | 4.200 | 8.800 | 13.000 | -0.666 | |||
| 26 | HOWARD Nicholas | 4.300 | 8.700 | 13.000 | -0.666 | |||
| 27 | MANSARD Anthony | 4.400 | 8.600 | 13.000 | -0.666 | |||
| 28 | SAVVA Neofytos | 3.900 | 9.066 | 12.966 | -0.700 | |||
| 29 | ATKINS George | 4.200 | 8.766 | 12.966 | -0.700 | |||
| 30 | CAVALLARO Romain | 4.400 | 8.566 | 12.966 | -0.700 | |||
| 31 | OGNIBENE Thiago | 4.100 | 8.833 | 12.933 | -0.733 | |||
| 32 | KOVALENKO Maxim | 4.200 | 8.733 | 12.933 | -0.733 | |||
| 33 | da SILVA PERDIGAO Joao Victor | 4.400 | 8.533 | 12.933 | -0.733 | |||
| 34 | VANDEBERG Giel | 4.600 | 8.300 | 12.900 | -0.766 | |||
| 35 | KIRCHNER Alexander | 4.200 | 8.666 | 12.866 | -0.800 | |||
| 36 | DAVIES Matthew | 4.300 | 8.566 | 12.866 | -0.800 | |||
| 37 | ABDURASULOV Ozotilla | 4.400 | 8.466 | 12.866 | -0.800 | |||
| 38 | YOLSHINA-CASH Alexander | 4.000 | 8.833 | 12.833 | -0.833 | |||
| 39 | DOBREV Zdravko | 4.200 | 8.633 | 12.833 | -0.833 | |||
| 40 | POWELL Winston | 3.900 | 8.866 | 12.766 | -0.900 | |||
| 41 | ENSER Aaron | 4.100 | 8.633 | 12.733 | -0.933 | |||
| 42 | EDER Timo | 4.200 | 8.533 | 12.733 | -0.933 | |||
| 43 | OLASZ Xavier | 3.900 | 8.800 | 12.700 | -0.966 | |||
| 44 | IDRISSOV Zeinolla | 4.000 | 8.700 | 12.700 | -0.966 | |||
| 44 | ISTOCK Alexander | 4.000 | 8.700 | 12.700 | -0.966 | |||
| 46 | CORALIZZI Matias Fabian | 4.000 | 8.666 | 12.666 | -1.000 | |||
| 47 | POPOV NOGEIRA Christopher | 4.100 | 8.566 | 12.666 | -1.000 | |||
| 47 | ATTIA Mohamed | 4.100 | 8.566 | 12.666 | -1.000 | |||
| 47 | IDRISSOV Nurtan | 4.100 | 8.566 | 12.666 | -1.000 | |||
| 50 | GRIKINIS Nedas | 4.200 | 8.433 | 12.633 | -1.033 | |||
| 51 | CANUEL Victor | 3.700 | 8.900 | 12.600 | -1.066 | |||
| 52 | AVCI Alperen Ege | 4.000 | 8.600 | 12.600 | -1.066 | |||
| 53 | PUICEA David | 3.900 | 8.666 | 12.566 | -1.100 | |||
| 53 | LI Hong-Wen | 3.900 | 8.666 | 12.566 | -1.100 | |||
| 55 | SCHWAIGER Alfred | 4.100 | 8.466 | 12.566 | -1.100 | |||
| 56 | ASADIHAFEZ Ali | 3.900 | 8.633 | 12.533 | -1.133 | |||
| 57 | BENCOMO Marco Antonio | 4.000 | 8.533 | 12.533 | -1.133 | |||
| 57 | MIHAI Iustin | 4.000 | 8.533 | 12.533 | -1.133 | |||
| 59 | ZAVORY Szilard | 4.600 | 7.933 | 12.533 | -1.133 | |||
| 60 | PARK Sunwoo | 4.400 | 8.100 | 12.500 | -1.166 | |||
| 61 | AL-KHALIDI Zaid | 3.900 | 8.566 | 12.466 | -1.200 | |||
| 61 | KVAMSOEE Jakob | 3.900 | 8.566 | 12.466 | -1.200 | |||
| 63 | ZAKARIA Yahia | 4.100 | 8.333 | 12.433 | -1.233 | |||
| 64 | ANTTI Olof | 3.900 | 8.500 | 12.400 | -1.266 | |||
| 65 | EKICI Ahmet Burak | 3.900 | 8.466 | 12.366 | -1.300 | |||
| 65 | YEMELIANOV Yurii | 3.900 | 8.466 | 12.366 | -1.300 | |||
| 67 | RUSTAMOV Musulmon | 4.000 | 8.366 | 12.366 | -1.300 | |||
| 68 | PORRAS Juan | 4.300 | 8.033 | 12.333 | -1.333 | |||
| 69 | BARDANA Matteo | 3.600 | 8.700 | 12.300 | -1.366 | |||
| 70 | HOLMGREN Theo | 3.600 | 8.900 | -0.3 | 12.200 | -1.466 | ||
| 71 | MARCU Norbert | 3.800 | 8.400 | 12.200 | -1.466 | |||
| 72 | DANEK Jonas | 3.900 | 8.300 | 12.200 | -1.466 | |||
| 73 | EMINIDIS Serafeim | 3.800 | 8.300 | 12.100 | -1.566 | |||
| 74 | ALTARAC Viggo | 3.600 | 8.733 | -0.3 | 12.033 | -1.633 | ||
| 75 | DUENAS Juan Pablo | 3.800 | 8.233 | 12.033 | -1.633 | |||
| 76 | MALIK Ritam | 3.600 | 8.400 | 12.000 | -1.666 | |||
| 77 | TRIFONOV Daniel | 4.000 | 8.000 | 12.000 | -1.666 | |||
| 78 | PERALTA Carlos | 3.500 | 8.466 | 11.966 | -1.700 | |||
| 79 | NOH Hyeonu | 4.000 | 7.966 | 11.966 | -1.700 | |||
| 80 | KIM Seungbin | 3.700 | 8.233 | 11.933 | -1.733 | |||
| 81 | SILVA Guilherme | 3.900 | 8.033 | 11.933 | -1.733 | |||
| 82 | YAGHOUBI Nima | 3.900 | 7.966 | 11.866 | -1.800 | |||
| 83 | VILLALOBOS Ariel | 4.100 | 7.766 | 11.866 | -1.800 | |||
| 84 | BERNTSEN Kasper | 3.300 | 8.533 | 11.833 | -1.833 | |||
| 85 | MURENAS Martynas | 3.500 | 8.333 | 11.833 | -1.833 | |||
| 86 | AHMADZADA Rasul | 3.900 | 7.933 | 11.833 | -1.833 | |||
| 86 | SAMSON Sebastian | 3.900 | 7.933 | 11.833 | -1.833 | |||
| 88 | JUHASZ Balazs | 4.300 | 7.533 | 11.833 | -1.833 | |||
| 89 | HERNANDEZ Juan David | 3.600 | 8.200 | 11.800 | -1.866 | |||
| 90 | MANRIQUE Eduardo | 4.100 | 7.666 | 11.766 | -1.900 | |||
| 91 | LATELLA SIMONETTA Fausto | 3.600 | 8.133 | 11.733 | -1.933 | |||
| 92 | le KHAC Tomasz | 3.100 | 8.600 | 11.700 | -1.966 | |||
| 93 | CHIANG Yu-Li | 3.300 | 8.400 | 11.700 | -1.966 | |||
| 94 | GIRALDEZ Alvaro | 3.700 | 8.233 | -0.3 | 11.633 | -2.033 | ||
| 95 | MALTSEV Ivan | 3.900 | 7.733 | 11.633 | -2.033 | |||
| 96 | KAYSER Mathis | 3.000 | 8.733 | -0.3 | 11.433 | -2.233 | ||
| 97 | DOLIDZE Dachi | 2.100 | 9.233 | 11.333 | -2.333 | |||
| 98 | MELIKSETIAN Angelos Artases | 3.300 | 7.900 | 11.200 | -2.466 | |||
| 99 | TOURNICOURT Victor | 2.800 | 8.600 | -0.3 | 11.100 | -2.566 | ||
| 100 | ROMERO Stefano | 3.800 | 7.533 | -0.3 | 11.033 | -2.633 | ||
| 101 | ZILKO Reinis | 2.400 | 8.533 | 10.933 | -2.733 | |||
| 102 | TEMIRBEK Altynkhan | 3.400 | 7.666 | -0.3 | 10.766 | -2.900 | ||
| 103 | HASANOV Anar | 3.500 | 7.533 | -0.3 | 10.733 | -2.933 | ||
| 104 | SOTO RODRIGUEZ Jensuel J | 3.600 | 7.400 | -0.3 | 10.700 | -2.966 | ||
| 105 | JEMCEVS Deniss | 2.500 | 8.066 | 10.566 | -3.100 | |||
| 106 | SHKURATSKYI Rodion | 4.300 | 6.266 | 10.566 | -3.100 | |||
| 107 | HSIAO Yu-Lun | 2.400 | 8.400 | -0.3 | 10.500 | -3.166 | ||
| 108 | TUKIAINEN Alex | 3.300 | 7.500 | -0.3 | 10.500 | -3.166 | ||
| 109 | FELICITE Manoah | 3.600 | 6.800 | 10.400 | -3.266 | |||
| 110 | CHESTER Kadin | 2.400 | 8.266 | -0.3 | 10.366 | -3.300 | ||
| 111 | McLEAN Daniel | 3.400 | 6.966 | 10.366 | -3.300 | |||
| 112 | DEHLE Mads | 3.300 | 7.266 | -0.3 | 10.266 | -3.400 | ||
| 113 | MIA Burhaan | 3.000 | 6.733 | -0.3 | 9.433 | -4.233 | ||
| 114 | TRITSINIOTIS Grigorios | 3.100 | 6.566 | -0.3 | 9.366 | -4.300 | ||
| 115 | SCERBATJUKS Artjoms | 2.600 | 6.400 | -0.3 | 8.700 | -4.966 | ||
| 116 | LOH Jovi | 2.600 | 6.333 | -0.3 | 8.633 | -5.033 | ||
| 117 | KAWASE Yuto | 2.400 | 6.266 | -0.3 | 8.366 | -5.300 | ||
| 118 | MRO Menton Toni | 1.800 | 6.600 | -0.3 | 8.100 | -5.566 | ||
| 119 | TRIPURA Mongching Pro | 1.800 | 6.533 | -0.3 | 8.033 | -5.633 | ||
| 120 | KENDEL Marko | 1.500 | 7.533 | -3.3 | 5.733 | -7.933 | ||
| - | GORMACK Oliver |
つり輪
121名- -GORMACK OliverNZL
競技別の結果
得点のしくみ
Dスコアは演技の難度です。Eスコアは実施で、10.000から減点して数えます。ボーナス(B)は特別な要求を満たすと加点されます。ニュートラルディダクション(ND)は、ラインの外に出るなどの失敗で減点します。最終得点は、D+E+ボーナス-ニュートラルディダクションです。
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships について
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships(2023/03/29~2023/04/02)。このページは Longines Timing が公表した最終結果をそのまま掲載します。各表に D スコア、E スコア、ボーナス、ニュートラルディダクションを表示します。
公式結果:Longines Timing · FIG
Gym Artは公式の情報源ではありません。
結果提供:Gym Art