Manila, PHI
다른 대회2025년 11월 20일~24일. 최종 결과: Longines Timing.
여자 · 예선 · 종목별 · 도마
| 선수 · 57 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISHIYAMA Misa | 4.800 | 9.017 | 13.816 | – | |||
| 1차 시기 | 5.000 | 9.000 | 14.000 | |||||
| 2차 시기 | 4.600 | 9.033 | 13.633 | |||||
| 2 | COLAS Elena | 4.600 | 9.116 | 13.716 | -0.100 | |||
| 1차 시기 | 5.000 | 9.100 | 14.100 | |||||
| 2차 시기 | 4.200 | 9.133 | 13.333 | |||||
| 3 | CRAIN Lavienna | 4.600 | 9.033 | 13.633 | -0.183 | |||
| 1차 시기 | 5.000 | 9.066 | 14.066 | |||||
| 2차 시기 | 4.200 | 9.000 | 13.200 | |||||
| 4 | MINAMINO Yume | 4.400 | 9.000 | 13.399 | -0.417 | |||
| 1차 시기 | 4.600 | 9.033 | 13.633 | |||||
| 2차 시기 | 4.200 | 8.966 | 13.166 | |||||
| 5 | BLANARU Alexia | 4.600 | 8.783 | 13.383 | -0.433 | |||
| 1차 시기 | 5.000 | 8.600 | 13.600 | |||||
| 2차 시기 | 4.200 | 8.966 | 13.166 | |||||
| 6 | TUDOR Aniela | 4.600 | 8.683 | 13.283 | -0.533 | |||
| 1차 시기 | 4.400 | 8.633 | 13.033 | |||||
| 2차 시기 | 4.800 | 8.733 | 13.533 | |||||
| 7 | PROIETTI Mia | 4.600 | 8.750 | -0.3 | 13.200 | -0.616 | ||
| 1차 시기 | 5.000 | 8.800 | -0.3 | 13.500 | ||||
| 2차 시기 | 4.200 | 8.700 | 12.900 | |||||
| 8 | ALIYEVA Albina | 4.600 | 8.599 | 13.199 | -0.617 | |||
| 1차 시기 | 5.000 | 8.533 | 13.533 | |||||
| 2차 시기 | 4.200 | 8.666 | 12.866 | |||||
| 9 | MOREAU Caroline | 3.900 | 9.266 | 13.166 | -0.650 | |||
| 1차 시기 | 4.200 | 9.266 | 13.466 | |||||
| 2차 시기 | 3.600 | 9.266 | 12.866 | |||||
| 10 | JIANG Shuting | 4.300 | 8.867 | 13.166 | -0.650 | |||
| 1차 시기 | 4.400 | 8.833 | 13.233 | |||||
| 2차 시기 | 4.200 | 8.900 | 13.100 | |||||
| 11 | SHTYKHETSKAYA Sofia | 3.900 | 9.233 | 13.133 | -0.683 | |||
| 1차 시기 | 4.200 | 9.200 | 13.400 | |||||
| 2차 시기 | 3.600 | 9.266 | 12.866 | |||||
| 12 | KAIUMOVA Milana | 4.100 | 8.950 | 13.050 | -0.766 | |||
| 1차 시기 | 4.200 | 9.000 | 13.200 | |||||
| 2차 시기 | 4.000 | 8.900 | 12.900 | |||||
| 13 | BULLOCK Charleigh | 3.900 | 9.150 | 13.049 | -0.767 | |||
| 1차 시기 | 4.200 | 9.133 | 13.333 | |||||
| 2차 시기 | 3.600 | 9.166 | 12.766 | |||||
| 14 | CALACIURA Eleonora | 3.900 | 9.116 | 13.016 | -0.800 | |||
| 1차 시기 | 4.200 | 9.133 | 13.333 | |||||
| 2차 시기 | 3.600 | 9.100 | 12.700 | |||||
| 15 | KUBOSNA Veronika | 3.900 | 9.099 | 12.999 | -0.817 | |||
| 1차 시기 | 4.200 | 9.033 | 13.233 | |||||
| 2차 시기 | 3.600 | 9.166 | 12.766 | |||||
| 16 | SISIO Anthea | 3.900 | 9.083 | 12.983 | -0.833 | |||
| 1차 시기 | 4.200 | 8.966 | 13.166 | |||||
| 2차 시기 | 3.600 | 9.200 | 12.800 | |||||
| 17 | SHAMAY Sivan | 4.300 | 8.700 | -0.1 | 12.950 | -0.866 | ||
| 1차 시기 | 4.200 | 8.800 | 13.000 | |||||
| 2차 시기 | 4.400 | 8.600 | -0.1 | 12.900 | ||||
| 18 | PRAT Maiana | 3.900 | 9.017 | 12.916 | -0.900 | |||
| 1차 시기 | 4.200 | 9.000 | 13.200 | |||||
| 2차 시기 | 3.600 | 9.033 | 12.633 | |||||
| 18 | PACH Charleen | 3.900 | 9.017 | 12.916 | -0.900 | |||
| 1차 시기 | 4.200 | 9.000 | 13.200 | |||||
| 2차 시기 | 3.600 | 9.033 | 12.633 | |||||
| 20 | BEITIA Ana Lucia | 4.300 | 8.583 | 12.883 | -0.933 | |||
| 1차 시기 | 4.200 | 8.666 | 12.866 | |||||
| 2차 시기 | 4.400 | 8.500 | 12.900 | |||||
| 21 | ESCARTIN Dominica | 3.900 | 8.950 | 12.850 | -0.966 | |||
| 1차 시기 | 4.200 | 8.900 | 13.100 | |||||
| 2차 시기 | 3.600 | 9.000 | 12.600 | |||||
| 22 | SEED Simone | 3.900 | 8.883 | 12.783 | -1.033 | |||
| 1차 시기 | 4.200 | 9.000 | 13.200 | |||||
| 2차 시기 | 3.600 | 8.766 | 12.366 | |||||
| 23 | SABER Maryam | 3.900 | 8.917 | -0.1 | 12.766 | -1.050 | ||
| 1차 시기 | 4.200 | 8.900 | -0.1 | 13.000 | ||||
| 2차 시기 | 3.600 | 8.933 | 12.533 | |||||
| 24 | PILIAROVA Lucia | 4.000 | 8.767 | 12.766 | -1.050 | |||
| 1차 시기 | 4.200 | 8.733 | 12.933 | |||||
| 2차 시기 | 3.800 | 8.800 | 12.600 | |||||
| 25 | VALEROS Victoria | 3.900 | 8.850 | 12.750 | -1.066 | |||
| 1차 시기 | 4.200 | 8.800 | 13.000 | |||||
| 2차 시기 | 3.600 | 8.900 | 12.500 | |||||
| 26 | DEMERS Coralie | 3.900 | 8.800 | 12.699 | -1.117 | |||
| 1차 시기 | 4.200 | 8.666 | 12.866 | |||||
| 2차 시기 | 3.600 | 8.933 | 12.533 | |||||
| 27 | DIAS de OLIVEIRA Francine Luise | 3.800 | 8.800 | 12.600 | -1.216 | |||
| 1차 시기 | 4.200 | 8.900 | 13.100 | |||||
| 2차 시기 | 3.400 | 8.700 | 12.100 | |||||
| 28 | LUCAS Julieta | 3.900 | 8.650 | 12.550 | -1.266 | |||
| 1차 시기 | 4.200 | 8.500 | 12.700 | |||||
| 2차 시기 | 3.600 | 8.800 | 12.400 | |||||
| 29 | ANTONE Elisabeth Seung Hae | 3.900 | 8.683 | -0.1 | 12.533 | -1.283 | ||
| 1차 시기 | 4.200 | 8.500 | -0.1 | 12.600 | ||||
| 2차 시기 | 3.600 | 8.866 | 12.466 | |||||
| 30 | ROMANO Isabel | 4.100 | 8.433 | 12.533 | -1.283 | |||
| 1차 시기 | 3.800 | 8.700 | 12.500 | |||||
| 2차 시기 | 4.400 | 8.166 | 12.566 | |||||
| 31 | McKINLEY Aila Emlen | 3.700 | 8.817 | 12.516 | -1.300 | |||
| 1차 시기 | 4.200 | 8.933 | 13.133 | |||||
| 2차 시기 | 3.200 | 8.700 | 11.900 | |||||
| 32 | MARENCO Isabella | 3.900 | 8.616 | 12.516 | -1.300 | |||
| 1차 시기 | 4.200 | 8.533 | 12.733 | |||||
| 2차 시기 | 3.600 | 8.700 | 12.300 | |||||
| 33 | YILMAZ Duru Lal | 4.100 | 8.400 | 12.499 | -1.317 | |||
| 1차 시기 | 4.400 | 8.366 | 12.766 | |||||
| 2차 시기 | 3.800 | 8.433 | 12.233 | |||||
| 34 | AKAN Yasam Sugra | 3.700 | 8.750 | 12.450 | -1.366 | |||
| 1차 시기 | 3.800 | 8.800 | 12.600 | |||||
| 2차 시기 | 3.600 | 8.700 | 12.300 | |||||
| 35 | ST JOHN Sophie | 3.700 | 8.733 | 12.433 | -1.383 | |||
| 1차 시기 | 3.600 | 9.000 | 12.600 | |||||
| 2차 시기 | 3.800 | 8.466 | 12.266 | |||||
| 36 | GSCHLIESSER Leonie | 4.400 | 8.217 | -0.3 | 12.316 | -1.500 | ||
| 1차 시기 | 4.200 | 8.700 | -0.3 | 12.600 | ||||
| 2차 시기 | 4.600 | 7.733 | -0.3 | 12.033 | ||||
| 37 | TOLEDANO Naira | 3.900 | 8.400 | -0.1 | 12.250 | -1.566 | ||
| 1차 시기 | 4.200 | 8.400 | -0.1 | 12.500 | ||||
| 2차 시기 | 3.600 | 8.400 | 12.000 | |||||
| 38 | GASPARIN Mia | 3.500 | 8.650 | 12.149 | -1.667 | |||
| 1차 시기 | 3.600 | 8.633 | 12.233 | |||||
| 2차 시기 | 3.400 | 8.666 | 12.066 | |||||
| 39 | LAI Hiu Ching | 3.500 | 8.617 | 12.116 | -1.700 | |||
| 1차 시기 | 3.200 | 8.400 | 11.600 | |||||
| 2차 시기 | 3.800 | 8.833 | 12.633 | |||||
| 40 | KRASTEVA Kristin | 3.500 | 8.550 | 12.050 | -1.766 | |||
| 1차 시기 | 3.600 | 8.600 | 12.200 | |||||
| 2차 시기 | 3.400 | 8.500 | 11.900 | |||||
| 41 | SHMUELY Ophir | 3.600 | 8.417 | 12.016 | -1.800 | |||
| 1차 시기 | 3.600 | 8.733 | 12.333 | |||||
| 2차 시기 | 3.600 | 8.100 | 11.700 | |||||
| 42 | PHYU Pan Ei | 3.300 | 8.700 | 12.000 | -1.816 | |||
| 1차 시기 | 3.400 | 8.700 | 12.100 | |||||
| 2차 시기 | 3.200 | 8.700 | 11.900 | |||||
| 43 | PHOON Charlotte | 3.300 | 8.666 | -0.1 | 11.916 | -1.900 | ||
| 1차 시기 | 3.400 | 8.666 | 12.066 | |||||
| 2차 시기 | 3.200 | 8.666 | -0.1 | 11.766 | ||||
| 44 | BARSON Lola | 3.300 | 8.616 | 11.916 | -1.900 | |||
| 1차 시기 | 3.200 | 8.666 | 11.866 | |||||
| 2차 시기 | 3.400 | 8.566 | 11.966 | |||||
| 45 | LEV Anastasiia | 3.900 | 7.916 | 11.816 | -2.000 | |||
| 1차 시기 | 4.200 | 8.266 | 12.466 | |||||
| 2차 시기 | 3.600 | 7.566 | 11.166 | |||||
| 46 | SORENSEN Andrea | 3.300 | 8.483 | 11.783 | -2.033 | |||
| 1차 시기 | 3.400 | 8.466 | 11.866 | |||||
| 2차 시기 | 3.200 | 8.500 | 11.700 | |||||
| 47 | ZAIDMAN-NAVY Nizan | 3.300 | 8.516 | -0.1 | 11.766 | -2.050 | ||
| 1차 시기 | 3.400 | 8.466 | 11.866 | |||||
| 2차 시기 | 3.200 | 8.566 | -0.1 | 11.666 | ||||
| 48 | AYTAH Taleen Zuhair | 3.300 | 8.450 | 11.749 | -2.067 | |||
| 1차 시기 | 3.400 | 8.433 | 11.833 | |||||
| 2차 시기 | 3.200 | 8.466 | 11.666 | |||||
| 49 | MUKHAN Elina | 3.300 | 8.433 | 11.733 | -2.083 | |||
| 1차 시기 | 3.400 | 8.500 | 11.900 | |||||
| 2차 시기 | 3.200 | 8.366 | 11.566 | |||||
| 50 | TOKTAROVA Albina | 3.300 | 8.416 | 11.716 | -2.100 | |||
| 1차 시기 | 3.400 | 8.466 | 11.866 | |||||
| 2차 시기 | 3.200 | 8.366 | 11.566 | |||||
| 51 | AMMIN Punyichatr | 3.300 | 8.400 | 11.699 | -2.117 | |||
| 1차 시기 | 3.400 | 8.333 | 11.733 | |||||
| 2차 시기 | 3.200 | 8.466 | 11.666 | |||||
| 52 | MORALES Maite | 3.300 | 8.317 | 11.616 | -2.200 | |||
| 1차 시기 | 3.400 | 8.133 | 11.533 | |||||
| 2차 시기 | 3.200 | 8.500 | 11.700 | |||||
| 53 | CHOU Mei | 3.200 | 8.400 | 11.599 | -2.217 | |||
| 1차 시기 | 3.400 | 8.433 | 11.833 | |||||
| 2차 시기 | 3.000 | 8.366 | 11.366 | |||||
| 54 | GEHA Gwen | 3.100 | 8.317 | 11.416 | -2.400 | |||
| 1차 시기 | 3.200 | 8.200 | 11.400 | |||||
| 2차 시기 | 3.000 | 8.433 | 11.433 | |||||
| 55 | NA Jisu | 3.500 | 8.067 | -0.2 | 11.366 | -2.450 | ||
| 1차 시기 | 3.400 | 8.600 | -0.1 | 11.900 | ||||
| 2차 시기 | 3.600 | 7.533 | -0.3 | 10.833 | ||||
| 56 | ATTIA Lojin | 3.300 | 7.900 | 11.199 | -2.617 | |||
| 1차 시기 | 3.200 | 8.566 | 11.766 | |||||
| 2차 시기 | 3.400 | 7.233 | 10.633 | |||||
| - | SAYYAF Lamar | |||||||
| 1차 시기 | ||||||||
| 2차 시기 |
도마
57명- -SAYYAF LamarSYR1차 시기2차 시기
경기별 결과
점수 계산 방법
D 점수는 연기의 난도입니다. E 점수는 실시로, 10.000에서 감점해 계산합니다. 보너스(B)는 특별 요구 사항에 대해 점수를 더합니다. 중립 감점(ND)은 선 밖으로 한 발 나가는 등의 실수에 대해 점수를 뺍니다. 최종 점수는 D 더하기 E 더하기 보너스 빼기 중립 감점입니다.
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships 소개
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships(2025년 11월 20일~24일). 이 페이지는 Longines Timing이 발표한 최종 결과를 그대로 보관합니다. 모든 표에 D 점수, E 점수, 보너스, 중립 감점이 표시됩니다.
공식 결과: Longines Timing · FIG
Gym Art는 공식 출처가 아닙니다.
결과 제공: Gym Art