Manila, PHI
다른 대회2025년 11월 20일~24일. 최종 결과: Longines Timing.
남자 · 예선 · 종목별 · 마루
| 선수 · 129 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUKHNO Arsenii | 5.900 | 8.600 | 14.500 | – | |||
| 2 | YULO Karl Jahrel Eldrew | 5.400 | 8.733 | 0.1 | 14.233 | -0.267 | ||
| 3 | BERKOVICH Noam | 5.100 | 8.800 | 0.1 | 14.000 | -0.500 | ||
| 4 | YANG Lanbin | 5.200 | 8.733 | -0.1 | 13.833 | -0.667 | ||
| 5 | LEYKIN Danila | 4.900 | 8.833 | 13.733 | -0.767 | |||
| 6 | WANG Chengcheng | 5.400 | 8.333 | 13.733 | -0.767 | |||
| 7 | SPERANZA Simone | 5.300 | 8.300 | 0.1 | 13.700 | -0.800 | ||
| 8 | ROMAN Nathan | 5.200 | 8.200 | 0.1 | 13.500 | -1.000 | ||
| 9 | TRAORE-MALATRE Leeroy | 4.800 | 8.566 | 0.1 | 13.466 | -1.034 | ||
| 10 | BRECHE Elias | 4.900 | 8.500 | 13.400 | -1.100 | |||
| 11 | REIVE Dante | 5.000 | 8.400 | 13.400 | -1.100 | |||
| 12 | RUGGERI Riccardo | 5.200 | 8.166 | 13.366 | -1.134 | |||
| 13 | ZHENG Ao | 4.600 | 8.633 | 0.1 | 13.333 | -1.167 | ||
| 14 | KAKUTANI Taiki | 5.000 | 8.333 | 0.1 | -0.1 | 13.333 | -1.167 | |
| 15 | RAHMANIZOU Amirmohammad | 5.200 | 7.866 | 0.1 | 13.166 | -1.334 | ||
| 16 | FERNANDEZ de LANDA Benjamin Nicolas | 4.600 | 8.400 | 0.1 | 13.100 | -1.400 | ||
| 17 | SCOTT Sol | 5.200 | 8.066 | -0.2 | 13.066 | -1.434 | ||
| 18 | MAZZOLA Pietro | 5.100 | 8.000 | -0.1 | 13.000 | -1.500 | ||
| 19 | GOLOVIN Volodymyr | 5.100 | 7.900 | 13.000 | -1.500 | |||
| 20 | MIKOV Nasko | 5.100 | 7.833 | 12.933 | -1.567 | |||
| 20 | OJIMA Nao | 5.100 | 7.833 | 12.933 | -1.567 | |||
| 22 | KYRYCHENKO Tymofii | 5.000 | 7.900 | 12.900 | -1.600 | |||
| 23 | CHENG Cheng-Yu | 5.100 | 7.800 | 12.900 | -1.600 | |||
| 24 | ROSSEL Arturo | 5.100 | 7.833 | -0.1 | 12.833 | -1.667 | ||
| 25 | ENSER Aaron | 5.200 | 7.633 | 12.833 | -1.667 | |||
| 26 | CARRERES Otger | 4.600 | 8.100 | 0.1 | 12.800 | -1.700 | ||
| 27 | HAVRYLCHENKO Valentyn | 5.500 | 7.400 | -0.1 | 12.800 | -1.700 | ||
| 28 | BARRIS Gabriel | 4.400 | 8.333 | 12.733 | -1.767 | |||
| 28 | PATON Jayden | 4.400 | 8.333 | 12.733 | -1.767 | |||
| 30 | GRIKINIS Nedas | 4.700 | 8.000 | 12.700 | -1.800 | |||
| 31 | SOLEBAN Sami | 4.200 | 8.333 | 0.1 | 12.633 | -1.867 | ||
| 32 | PROHOROV Nikita | 4.600 | 7.933 | 0.1 | 12.633 | -1.867 | ||
| 33 | VERA Camilo | 5.500 | 7.100 | 12.600 | -1.900 | |||
| 34 | ERTOZ Ege | 4.000 | 8.466 | 0.1 | 12.566 | -1.934 | ||
| 35 | CHISHOLM Joshua | 3.900 | 8.533 | 0.1 | 12.533 | -1.967 | ||
| 36 | ALI Mazen | 4.600 | 7.933 | 0.1 | -0.1 | 12.533 | -1.967 | |
| 37 | BENGTSSON Olle | 4.500 | 7.933 | 0.1 | 12.533 | -1.967 | ||
| 38 | STEEB Philipp | 4.800 | 7.733 | 12.533 | -1.967 | |||
| 39 | DAMODHARAN Harschit | 5.100 | 7.433 | 12.533 | -1.967 | |||
| 40 | McPHILLIPS Evan | 5.500 | 7.133 | -0.1 | 12.533 | -1.967 | ||
| 41 | KIS Dominik | 4.700 | 7.800 | 12.500 | -2.000 | |||
| 42 | ALIZADA Aydin | 4.900 | 7.700 | -0.1 | 12.500 | -2.000 | ||
| 43 | HAMZA-VARGITY Bence | 4.800 | 7.700 | 12.500 | -2.000 | |||
| 44 | YASUI Eijun | 4.900 | 7.766 | -0.2 | 12.466 | -2.034 | ||
| 45 | ABULFAIZOV Sarvar | 4.600 | 7.833 | 12.433 | -2.067 | |||
| 46 | LOH Jovi | 4.400 | 8.000 | 12.400 | -2.100 | |||
| 47 | CHESTER Kadin | 5.000 | 7.600 | -0.2 | 12.400 | -2.100 | ||
| 48 | MA Felipe | 3.800 | 8.500 | 12.300 | -2.200 | |||
| 49 | SAKOUHI Nael | 5.000 | 7.400 | -0.1 | 12.300 | -2.200 | ||
| 50 | PERNIA King Cjay | 4.200 | 8.066 | 12.266 | -2.234 | |||
| 51 | ALTARAC Viggo | 4.100 | 8.066 | 0.1 | 12.266 | -2.234 | ||
| 52 | IBARRA Aaron | 4.400 | 7.866 | 12.266 | -2.234 | |||
| 53 | SEPPAENEN Aarne | 4.800 | 7.366 | 0.1 | 12.266 | -2.234 | ||
| 54 | WACHTER Samuel | 5.000 | 7.266 | 12.266 | -2.234 | |||
| 55 | ZARAGOZA RIVEIRA Lorenzo | 4.100 | 8.133 | 12.233 | -2.267 | |||
| 56 | STENTON Taiga | 3.800 | 8.400 | 12.200 | -2.300 | |||
| 57 | SOTO RODRIGUEZ Jensuel J | 4.300 | 7.900 | 12.200 | -2.300 | |||
| 58 | JAFFER Elias | 4.700 | 7.500 | 12.200 | -2.300 | |||
| 59 | DIAZ Orian | 4.600 | 7.566 | 12.166 | -2.334 | |||
| 60 | ROMERO Stefano | 4.900 | 7.133 | 0.1 | 12.133 | -2.367 | ||
| 61 | IDRISSOV Nurtan | 5.100 | 7.033 | 12.133 | -2.367 | |||
| 62 | BALAZS Jeremy | 4.700 | 7.533 | -0.2 | 12.033 | -2.467 | ||
| 63 | ALASIRI Abdulmajeed | 4.100 | 7.900 | 12.000 | -2.500 | |||
| 64 | SAS Nandor | 4.300 | 7.566 | 0.1 | 11.966 | -2.534 | ||
| 65 | MARMA Utingwang | 4.300 | 7.933 | -0.3 | 11.933 | -2.567 | ||
| 66 | STRYPSTEIN Noe | 4.000 | 7.933 | 11.933 | -2.567 | |||
| 67 | BRAS Francisco | 4.200 | 7.733 | 11.933 | -2.567 | |||
| 68 | FARRAG Souleymane | 3.600 | 8.300 | 11.900 | -2.600 | |||
| 69 | CHALABOV Daniel | 4.300 | 7.900 | -0.3 | 11.900 | -2.600 | ||
| 70 | PANG Xavier | 4.400 | 7.500 | 11.900 | -2.600 | |||
| 71 | ERICSSON Kaspar | 3.600 | 8.266 | 11.866 | -2.634 | |||
| 72 | MIGGITSCH Michael | 3.900 | 7.966 | 11.866 | -2.634 | |||
| 73 | BOTELHO CUNHA de OLIVEIRA Ivan | 4.100 | 7.766 | 11.866 | -2.634 | |||
| 74 | GASPAR Hugo | 4.000 | 7.833 | 11.833 | -2.667 | |||
| 75 | RAMIREZ Elijah | 3.600 | 8.066 | 0.1 | 11.766 | -2.734 | ||
| 76 | SOVA Martin | 3.800 | 7.966 | 11.766 | -2.734 | |||
| 77 | KALINIC Tomas | 4.400 | 7.566 | -0.2 | 11.766 | -2.734 | ||
| 78 | SILVESTRE Pedro | 4.500 | 7.266 | 11.766 | -2.734 | |||
| 79 | LOH Samuel | 3.600 | 8.133 | 11.733 | -2.767 | |||
| 80 | KISS Zeno | 4.100 | 7.733 | -0.1 | 11.733 | -2.767 | ||
| 81 | CHEUNG Ching | 4.900 | 6.833 | 0.1 | -0.1 | 11.733 | -2.767 | |
| 82 | NAKOV Nikalas | 3.700 | 8.300 | -0.3 | 11.700 | -2.800 | ||
| 83 | IVANOV Yoan | 4.400 | 7.500 | -0.2 | 11.700 | -2.800 | ||
| 84 | BARAKA Abdallah | 3.900 | 7.766 | 11.666 | -2.834 | |||
| 85 | MALIK Ritam | 4.800 | 7.166 | -0.3 | 11.666 | -2.834 | ||
| 86 | HAGENS Tru | 4.300 | 7.233 | 0.1 | 11.633 | -2.867 | ||
| 87 | OLMANST Florient | 4.500 | 7.300 | -0.2 | 11.600 | -2.900 | ||
| 88 | CHOWDHURY Uzair | 4.800 | 6.700 | 0.1 | 11.600 | -2.900 | ||
| 89 | JAROS Milan | 3.800 | 7.766 | 11.566 | -2.934 | |||
| 89 | TAN Yu Hang Anson | 3.800 | 7.766 | 11.566 | -2.934 | |||
| 91 | PENTTINEN Anton | 3.400 | 8.233 | -0.1 | 11.533 | -2.967 | ||
| 92 | VILLONEN Antton | 3.500 | 7.966 | 11.466 | -3.034 | |||
| 93 | STERNAD HITER Timon | 2.700 | 8.666 | 11.366 | -3.134 | |||
| 94 | STRACINA Sebastian | 3.800 | 7.966 | 0.1 | -0.5 | 11.366 | -3.134 | |
| 95 | KHEGAY Roman | 5.000 | 6.366 | 11.366 | -3.134 | |||
| 96 | HSIAO Yu-Lun | 4.000 | 7.633 | -0.3 | 11.333 | -3.167 | ||
| 97 | VANASSCHE Arnaud | 4.300 | 7.300 | -0.3 | 11.300 | -3.200 | ||
| 98 | AMBULDENIYAGE Virula | 3.600 | 7.633 | 11.233 | -3.267 | |||
| 99 | le KHAC Tomasz | 4.700 | 6.333 | 0.1 | 11.133 | -3.367 | ||
| 100 | VILLEGAS Nahim | 3.500 | 7.600 | 11.100 | -3.400 | |||
| 101 | GONZALEZ Aiden | 4.700 | 6.433 | -0.1 | 11.033 | -3.467 | ||
| 102 | NADEAU Edouard | 4.600 | 6.433 | 11.033 | -3.467 | |||
| 103 | VASILIADES Stylianos | 3.700 | 7.600 | -0.3 | 11.000 | -3.500 | ||
| 104 | PALLES Hillarion Iii | 3.600 | 7.400 | 11.000 | -3.500 | |||
| 105 | DUMLU Melih | 4.000 | 7.066 | -0.1 | 10.966 | -3.534 | ||
| 106 | MRO Prenthoi | 2.900 | 7.966 | 10.866 | -3.634 | |||
| 107 | MANGEN Ben | 4.000 | 7.166 | -0.3 | 10.866 | -3.634 | ||
| 108 | de LEON Marco | 2.800 | 8.333 | -0.3 | 10.833 | -3.667 | ||
| 109 | TERMAN Andrey | 4.300 | 6.833 | -0.3 | 10.833 | -3.667 | ||
| 110 | IONESCU Alexandru | 4.200 | 6.633 | 10.833 | -3.667 | |||
| 111 | NIKKHOUALAMSHIRI Abolfazl | 4.500 | 6.300 | 10.800 | -3.700 | |||
| 112 | IKEDA Alec | 4.400 | 6.433 | -0.1 | 10.733 | -3.767 | ||
| 113 | TSAI Ping-Cheng | 4.100 | 6.600 | 10.700 | -3.800 | |||
| 114 | MOJAHED Amirabbas | 4.400 | 6.166 | 10.566 | -3.934 | |||
| 115 | ORS Umut | 3.700 | 6.966 | -0.3 | 10.366 | -4.134 | ||
| 116 | NETREBA Nikita | 4.500 | 5.800 | 10.300 | -4.200 | |||
| 117 | LI CAMINO Nicolas | 3.100 | 7.133 | 10.233 | -4.267 | |||
| 118 | STEWART Elijah | 3.700 | 6.533 | -0.1 | 10.133 | -4.367 | ||
| 119 | FRAZALLY Albisma Akbar | 4.300 | 6.200 | -0.4 | 10.100 | -4.400 | ||
| 120 | RAHMATOV Mansur | 3.600 | 6.466 | -0.1 | 9.966 | -4.534 | ||
| 121 | MEJIA Thomas | 4.800 | 5.166 | 9.966 | -4.534 | |||
| 122 | BRIANO Bastien | 2.700 | 7.433 | -0.3 | 9.833 | -4.667 | ||
| 123 | BLIDY Mhd Talal | 3.800 | 5.900 | 9.700 | -4.800 | |||
| 124 | ALVAREZ Jorman | 4.600 | 5.066 | -0.8 | 8.866 | -5.634 | ||
| 125 | SILVA Francisco | 3.400 | 5.866 | -0.5 | 8.766 | -5.734 | ||
| 126 | DUENAS Juan | 3.900 | 4.766 | -0.1 | 8.566 | -5.934 | ||
| 127 | MRO Menton Toni | 2.300 | 8.700 | -3.3 | 7.700 | -6.800 | ||
| 128 | NEVESCANIN Niko | 1.700 | 9.300 | -4.3 | 6.700 | -7.800 | ||
| - | DINA Mihai |
마루
129명경기별 결과
점수 계산 방법
D 점수는 연기의 난도입니다. E 점수는 실시로, 10.000에서 감점해 계산합니다. 보너스(B)는 특별 요구 사항에 대해 점수를 더합니다. 중립 감점(ND)은 선 밖으로 한 발 나가는 등의 실수에 대해 점수를 뺍니다. 최종 점수는 D 더하기 E 더하기 보너스 빼기 중립 감점입니다.
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships 소개
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships(2025년 11월 20일~24일). 이 페이지는 Longines Timing이 발표한 최종 결과를 그대로 보관합니다. 모든 표에 D 점수, E 점수, 보너스, 중립 감점이 표시됩니다.
공식 결과: Longines Timing · FIG
Gym Art는 공식 출처가 아닙니다.
결과 제공: Gym Art