Stuttgart, GER
Diğer etkinlikler4–13 Eki 2019. Nihai sonuçlar: Longines Timing.
Erkekler · Eleme · Alet · Kulplu at
| Sporcular · 206 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITLOCK Max | 6.900 | 8.366 | 15.266 | – | |||
| 2 | MCCLENAGHAN Rhys | 6.300 | 8.900 | 15.200 | -0.066 | |||
| 3 | LEE Chih Kai | 6.200 | 8.766 | 14.966 | -0.300 | |||
| 4 | ZOU Jingyuan | 6.000 | 8.958 | 14.958 | -0.308 | |||
| 5 | HASHIMOTO Daiki | 6.000 | 8.883 | 14.883 | -0.383 | |||
| 6 | SHIAO Yu-Jan | 6.000 | 8.683 | 14.683 | -0.583 | |||
| 7 | TOMMASONE Cyril | 6.300 | 8.366 | 14.666 | -0.600 | |||
| 8 | KAYA Kazuma | 6.400 | 8.233 | 14.633 | -0.633 | |||
| 8 | BELYAVSKIY David | 6.400 | 8.233 | 14.633 | -0.633 | |||
| 10 | VERNIAIEV Oleg | 6.500 | 8.100 | 14.600 | -0.666 | |||
| 11 | TANIGAWA Kakeru | 6.300 | 8.100 | 14.400 | -0.866 | |||
| 12 | KURBANOV Nariman | 5.900 | 8.400 | 14.300 | -0.966 | |||
| 13 | MERDINYAN Harutyun | 5.800 | 8.333 | 14.133 | -1.133 | |||
| 14 | MUSSAYEV Akim | 6.100 | 8.033 | 14.133 | -1.133 | |||
| 15 | GEORGIOU Marios | 6.300 | 7.800 | 14.100 | -1.166 | |||
| 16 | NAGORNYY Nikita | 6.200 | 7.833 | 14.033 | -1.233 | |||
| 17 | AZIMOV Abdulla | 6.200 | 7.800 | 14.000 | -1.266 | |||
| 18 | CORRAL Daniel | 5.800 | 8.166 | 13.966 | -1.300 | |||
| 19 | DOLGOPYAT Artem | 5.600 | 8.333 | 13.933 | -1.333 | |||
| 20 | ARICAN Ferhat | 5.600 | 8.233 | 13.833 | -1.433 | |||
| 21 | BARRETTO JUNIOR Francisco | 5.600 | 8.133 | 13.733 | -1.533 | |||
| 22 | STRETOVICH Ivan | 5.900 | 7.833 | 13.733 | -1.533 | |||
| 23 | PAKHNIUK Petro | 6.200 | 7.500 | 13.700 | -1.566 | |||
| 24 | GISCHARD Benjamin | 5.600 | 8.033 | 13.633 | -1.633 | |||
| 25 | TOBA Andreas | 5.700 | 7.866 | 13.566 | -1.700 | |||
| 25 | EDALLI Ludovico | 5.700 | 7.866 | 13.566 | -1.700 | |||
| 27 | LEE Junghyo | 6.000 | 7.566 | 13.566 | -1.700 | |||
| 28 | JESSEN David | 5.100 | 8.433 | 13.533 | -1.733 | |||
| 29 | FRASCA Loris | 5.200 | 8.333 | 13.533 | -1.733 | |||
| 29 | YUDENKOV Yevgen | 5.200 | 8.333 | 13.533 | -1.733 | |||
| 31 | MODI Akash | 5.700 | 7.833 | 13.533 | -1.733 | |||
| 32 | FRASER Joe | 5.900 | 7.600 | 13.500 | -1.766 | |||
| 33 | DAVTYAN Artur | 5.400 | 8.066 | 13.466 | -1.800 | |||
| 34 | VECSERNYES David | 5.300 | 8.133 | 13.433 | -1.833 | |||
| 35 | BORELLO Antoine | 4.900 | 8.500 | 13.400 | -1.866 | |||
| 36 | XIAO Ruoteng | 6.000 | 7.400 | 13.400 | -1.866 | |||
| 37 | DALALOYAN Artur | 5.600 | 7.766 | 13.366 | -1.900 | |||
| 38 | TANIGAWA Wataru | 5.700 | 7.633 | 13.333 | -1.933 | |||
| 39 | SHATILOV Alexander | 5.100 | 8.200 | 13.300 | -1.966 | |||
| 40 | BRAEGGER Pablo | 5.200 | 8.066 | 13.266 | -2.000 | |||
| 41 | HUDDLESTON David | 4.900 | 8.333 | 13.233 | -2.033 | |||
| 42 | VERBAEYS Jimmy | 5.000 | 8.200 | 13.200 | -2.066 | |||
| 43 | HRYKO Vladyslav | 5.200 | 7.966 | 13.166 | -2.100 | |||
| 44 | DEURLOO Bart | 5.600 | 7.566 | 13.166 | -2.100 | |||
| 45 | ALDYANI Ahmed | 5.100 | 8.033 | 13.133 | -2.133 | |||
| 46 | MACCHINI Carlo | 5.300 | 7.800 | 13.100 | -2.166 | |||
| 47 | REID Michael | 6.500 | 6.600 | 13.100 | -2.166 | |||
| 48 | MESZAROS Krisztofer | 4.700 | 8.366 | 13.066 | -2.200 | |||
| 49 | SOUZA Caio | 5.300 | 7.733 | 13.033 | -2.233 | |||
| 49 | VERA Adria | 5.300 | 7.733 | 13.033 | -2.233 | |||
| 51 | TONE Michael | 5.800 | 7.233 | 13.033 | -2.233 | |||
| 51 | TIKHONOV Ivan | 5.800 | 7.233 | 13.033 | -2.233 | |||
| 53 | ABAD Nestor | 5.000 | 8.000 | 13.000 | -2.266 | |||
| 54 | KOSKI Elias | 4.900 | 8.066 | 12.966 | -2.300 | |||
| 55 | MAYOL Santiago | 5.400 | 7.566 | 12.966 | -2.300 | |||
| 55 | PARK Minsoo | 5.400 | 7.566 | 12.966 | -2.300 | |||
| 57 | RIDA Karim | 5.500 | 7.466 | 12.966 | -2.300 | |||
| 58 | DINH Phuong Thanh | 4.600 | 8.333 | 12.933 | -2.333 | |||
| 59 | STEELE Adam | 4.900 | 8.033 | 12.933 | -2.333 | |||
| 60 | SHEPPARD Ryan Macleod | 5.100 | 7.800 | 12.900 | -2.366 | |||
| 61 | SCHMIDT Casimir | 5.200 | 7.700 | 12.900 | -2.366 | |||
| 62 | SUN Wei | 5.600 | 7.300 | 12.900 | -2.366 | |||
| 63 | BLETTERMAN Michel | 4.200 | 8.666 | 12.866 | -2.400 | |||
| 64 | TVOROGAL Robert | 4.900 | 7.966 | 12.866 | -2.400 | |||
| 65 | WISKUS Shane | 5.100 | 7.766 | 12.866 | -2.400 | |||
| 66 | NEMCANIN Mauro | 5.400 | 7.466 | 12.866 | -2.400 | |||
| 67 | DIALLO Thierno | 5.500 | 7.366 | 12.866 | -2.400 | |||
| 68 | LARDUET Manrique | 4.500 | 8.300 | 12.800 | -2.466 | |||
| 69 | LEE Junho | 4.800 | 8.000 | 12.800 | -2.466 | |||
| 70 | METIDJI Hillal | 5.000 | 7.800 | 12.800 | -2.466 | |||
| 71 | SALEUR Julien | 5.100 | 7.700 | 12.800 | -2.466 | |||
| 72 | CALVO Carlos | 4.400 | 8.333 | 12.733 | -2.533 | |||
| 73 | RUMBUTIS David | 4.600 | 8.133 | 12.733 | -2.533 | |||
| 74 | BAUMANN Christian | 5.600 | 7.133 | 12.733 | -2.533 | |||
| 75 | SINGH Yogeshwar | 4.700 | 8.000 | 12.700 | -2.566 | |||
| 76 | KIM Hansol | 5.200 | 7.500 | 12.700 | -2.566 | |||
| 77 | LIKHOVITSKIY Andrey | 5.500 | 7.200 | 12.700 | -2.566 | |||
| 78 | MARTINEZ MORENO Andres | 4.500 | 8.166 | 12.666 | -2.600 | |||
| 79 | NIN REYES Audrys | 5.000 | 7.666 | 12.666 | -2.600 | |||
| 80 | DE SOUZA BITENCOURT Lucas | 5.100 | 7.566 | 12.666 | -2.600 | |||
| 80 | ERGASHEV Khabibullo | 5.100 | 7.566 | 12.666 | -2.600 | |||
| 82 | MOLDAUER Yul | 5.600 | 7.066 | 12.666 | -2.600 | |||
| 83 | RIJKEN Frank | 5.100 | 7.533 | 12.633 | -2.633 | |||
| 84 | COTTO Isaac Jose | 5.300 | 7.300 | 12.600 | -2.666 | |||
| 85 | MIKULAK Samuel | 5.500 | 7.100 | 12.600 | -2.666 | |||
| 86 | HEGI Oliver | 5.300 | 7.266 | 12.566 | -2.700 | |||
| 87 | AZIZOV Ilyas | 5.400 | 7.166 | 12.566 | -2.700 | |||
| 87 | AGUIAR BARBOSA Petrix Stevan | 5.400 | 7.166 | 12.566 | -2.700 | |||
| 89 | PLATA Joel | 5.100 | 7.400 | 12.500 | -2.766 | |||
| 90 | HOECK Vinzenz | 4.600 | 7.866 | 12.466 | -2.800 | |||
| 91 | MARIANO Arthur | 4.800 | 7.666 | 12.466 | -2.800 | |||
| 92 | YULO Carlos Edriel | 4.900 | 7.566 | 12.466 | -2.800 | |||
| 93 | TREJO BASALO Adickxon Gabriel | 5.200 | 7.266 | 12.466 | -2.800 | |||
| 94 | GIACHINO Pietro | 5.400 | 7.066 | 12.466 | -2.800 | |||
| 95 | LOO Phay Xing | 5.800 | 6.666 | 12.466 | -2.800 | |||
| 96 | SHARAMKOU Yahor | 5.100 | 7.333 | 12.433 | -2.833 | |||
| 97 | WEGLARZ Dawid | 4.200 | 8.166 | 12.366 | -2.900 | |||
| 98 | DENG Shudi | 5.500 | 6.866 | 12.366 | -2.900 | |||
| 99 | MICHNAK Slavomir | 5.600 | 6.766 | 12.366 | -2.900 | |||
| 100 | KOUDINOV Mikhail | 4.400 | 7.933 | 12.333 | -2.933 | |||
| 101 | ZAKUTNEY Samuel | 4.800 | 7.533 | 12.333 | -2.933 | |||
| 102 | DAUSER Lukas | 5.000 | 7.266 | 12.266 | -3.000 | |||
| 102 | EKE Uche | 5.000 | 7.266 | 12.266 | -3.000 | |||
| 104 | PATERSON Cory | 4.900 | 7.333 | 12.233 | -3.033 | |||
| 104 | AFIFY Mohamed | 4.900 | 7.333 | 12.233 | -3.033 | |||
| 106 | COURNOYER Rene | 5.300 | 6.933 | 12.233 | -3.033 | |||
| 107 | CHIRIBOGA Israel | 4.800 | 7.400 | 12.200 | -3.066 | |||
| 108 | HEGGEMSNES Sofus | 5.000 | 7.200 | 12.200 | -3.066 | |||
| 109 | NUNEZ Isaac | 4.900 | 7.266 | 12.166 | -3.100 | |||
| 110 | PETROV Matvei | 5.400 | 6.700 | 12.100 | -3.166 | |||
| 110 | HSU Ping Chien | 5.400 | 6.700 | 12.100 | -3.166 | |||
| 112 | TSIASELSKI Aleh | 4.600 | 7.466 | 12.066 | -3.200 | |||
| 113 | GENTGES Maxime | 5.700 | 6.366 | 12.066 | -3.200 | |||
| 114 | RI Se Gwang | 4.600 | 7.433 | 12.033 | -3.233 | |||
| 115 | GADDERUD Theodor | 4.700 | 7.333 | 12.033 | -3.233 | |||
| 116 | PEREZ GINES Andres | 4.900 | 7.133 | 12.033 | -3.233 | |||
| 117 | BERTONCELJ Saso | 5.100 | 6.933 | 12.033 | -3.233 | |||
| 118 | ABDURAKHIMOV Rasuljon | 4.900 | 7.100 | 12.000 | -3.266 | |||
| 119 | HALL James | 5.600 | 6.400 | 12.000 | -3.266 | |||
| 120 | DEJANOVIC Bojan | 4.700 | 7.266 | 11.966 | -3.300 | |||
| 121 | KIRMES Robert | 4.700 | 7.233 | 11.933 | -3.333 | |||
| 122 | KEIKHA Saeedreza | 6.300 | 5.583 | 11.883 | -3.383 | |||
| 123 | REGINI-MORAN Giarnni | 5.000 | 6.866 | 11.866 | -3.400 | |||
| 124 | BACUETI James | 4.600 | 7.233 | 11.833 | -3.433 | |||
| 125 | KARIMI Milad | 4.300 | 7.500 | 11.800 | -3.466 | |||
| 126 | ILIOPOULOS Nikolaos | 4.700 | 7.100 | 11.800 | -3.466 | |||
| 127 | HERDER Philipp | 5.000 | 6.800 | 11.800 | -3.466 | |||
| 128 | MORETO Jesus | 5.200 | 6.600 | 11.800 | -3.466 | |||
| 129 | REINHARDSSON Valgard | 3.800 | 7.966 | 11.766 | -3.500 | |||
| 130 | TANG Chia-Hung | 4.200 | 7.566 | 11.766 | -3.500 | |||
| 131 | MOZZATO Niccolo | 5.100 | 6.600 | 11.700 | -3.566 | |||
| 131 | MARTINEZ Manuel | 5.100 | 6.600 | 11.700 | -3.566 | |||
| 133 | ARCA Mustafa | 3.800 | 7.866 | 11.666 | -3.600 | |||
| 134 | GONZALEZ Tomas | 4.700 | 6.966 | 11.666 | -3.600 | |||
| 135 | LE Thanh Tung | 3.900 | 7.733 | 11.633 | -3.633 | |||
| 136 | MIKKOLA Eeli | 4.100 | 7.500 | 11.600 | -3.666 | |||
| 137 | ALEKSANDROV Yordan | 4.300 | 7.266 | 11.566 | -3.700 | |||
| 138 | KIRMES Oskar | 5.100 | 6.466 | 11.566 | -3.700 | |||
| 139 | GUNDOGDU Yunus | 3.900 | 7.633 | 11.533 | -3.733 | |||
| 140 | SASNAL Filip | 4.100 | 7.433 | 11.533 | -3.733 | |||
| 141 | BORKOWSKI Lukasz | 4.400 | 7.133 | 11.533 | -3.733 | |||
| 142 | BENDA Alexander | 4.400 | 7.100 | 11.500 | -3.766 | |||
| 143 | TRAMS Rihards | 4.900 | 6.600 | 11.500 | -3.766 | |||
| 144 | RAKOVIC Vlada | 3.900 | 7.566 | 11.466 | -3.800 | |||
| 145 | VAN DEN KEYBUS Luka | 5.000 | 6.433 | 11.433 | -3.833 | |||
| 146 | MARC Razvan-Denis | 3.900 | 7.500 | 11.400 | -3.866 | |||
| 147 | BARTOLINI Nicola | 5.100 | 6.300 | 11.400 | -3.866 | |||
| 148 | VANSTROEM Kim | 4.000 | 7.366 | 11.366 | -3.900 | |||
| 149 | MORGANS Mitchell | 4.100 | 7.233 | 11.333 | -3.933 | |||
| 150 | SELIGMAN Robert | 4.200 | 7.133 | 11.333 | -3.933 | |||
| 151 | CROVETTO Kevin | 3.300 | 7.900 | 11.200 | -4.066 | |||
| 152 | FOX Joseph | 3.800 | 7.366 | 11.166 | -4.100 | |||
| 153 | VALVERDE Andres | 4.000 | 7.166 | 11.166 | -4.100 | |||
| 154 | DYSON Devy | 4.200 | 6.966 | 11.166 | -4.100 | |||
| 155 | AGHARZAYEV Murad | 5.000 | 6.133 | 11.133 | -4.133 | |||
| 156 | VILLAFANE Daniel | 4.300 | 6.700 | 11.000 | -4.266 | |||
| 157 | SITCHINAVA Bidzina | 4.800 | 6.200 | 11.000 | -4.266 | |||
| 158 | SOTO Tarik | 3.800 | 7.175 | 10.975 | -4.291 | |||
| 159 | SANUVONH Dzianis | 4.700 | 6.266 | 10.966 | -4.300 | |||
| 160 | KUAVITA Noah | 4.300 | 6.633 | 10.933 | -4.333 | |||
| 160 | KUZMICKAS Tomas | 4.300 | 6.633 | 10.933 | -4.333 | |||
| 162 | PROMMANEE Jamorn | 4.800 | 6.100 | 10.900 | -4.366 | |||
| 162 | ONDER Ahmet | 4.800 | 6.100 | 10.900 | -4.366 | |||
| 164 | BECKFORD Reiss | 4.400 | 6.466 | 10.866 | -4.400 | |||
| 165 | ROSENDI TORRECILLA Rafael | 5.000 | 5.841 | 10.841 | -4.425 | |||
| 166 | DE LUNA Fabian | 4.100 | 6.733 | 10.833 | -4.433 | |||
| 167 | MUNTEAN Andrei Vasile | 4.500 | 6.133 | 10.633 | -4.633 | |||
| 168 | TOMCSANYI Benedek | 4.900 | 5.733 | 10.633 | -4.633 | |||
| 169 | PAYNE Jackson | 5.600 | 5.033 | 10.633 | -4.633 | |||
| 170 | KARDASOVS Vitalijs | 2.700 | 7.900 | 10.600 | -4.666 | |||
| 171 | RADOVESNICKY Daniel | 4.600 | 6.000 | 10.600 | -4.666 | |||
| 172 | SKJERAHAUG Stian | 5.200 | 5.366 | 10.566 | -4.700 | |||
| 173 | RANA Aditya | 3.600 | 6.933 | 10.533 | -4.733 | |||
| 174 | COTUNA Vlad Bogdan | 4.100 | 6.433 | 10.533 | -4.733 | |||
| 175 | KUZOVKOV Konstantin | 3.900 | 6.600 | 10.500 | -4.766 | |||
| 175 | NAGHOUJ Saleem | 3.900 | 6.600 | 10.500 | -4.766 | |||
| 177 | ABU AL SOUD Ahmad | 5.500 | 5.000 | 10.500 | -4.766 | |||
| 178 | CHICAS Fabio | 3.500 | 6.866 | 10.366 | -4.900 | |||
| 179 | IVANOVS Olegs | 3.300 | 7.000 | 10.300 | -4.966 | |||
| 180 | GEORGIOU Ilias | 3.400 | 6.733 | 10.133 | -5.133 | |||
| 181 | CERNY Frantisek | 3.600 | 6.533 | 10.133 | -5.133 | |||
| 182 | KUMAR Ashish | 4.000 | 6.100 | 10.100 | -5.166 | |||
| 183 | FAULK Caleb | 4.000 | 6.000 | 10.000 | -5.266 | |||
| 184 | ALMEIDA Bernardo | 3.300 | 6.600 | 9.900 | -5.366 | |||
| 185 | ALTANSUKH Enkhtulga | 4.200 | 5.633 | 9.833 | -5.433 | |||
| 186 | RI Wi Chol | 5.100 | 4.700 | 9.800 | -5.466 | |||
| 187 | ABAD GODOY Juan Jose | 4.000 | 5.633 | 9.633 | -5.633 | |||
| 188 | SCHWAB Matthias | 4.700 | 4.833 | 9.533 | -5.733 | |||
| 189 | VEFIC Petar | 4.000 | 5.500 | 9.500 | -5.766 | |||
| 190 | IDESJOE Karl | 2.900 | 6.566 | 9.466 | -5.800 | |||
| 191 | LOPEZ Jose | 4.100 | 5.266 | 9.366 | -5.900 | |||
| 192 | MODOIANU-ZSEDER Toma Roland | 3.600 | 5.716 | 9.316 | -5.950 | |||
| 193 | ROSTAGNO Victor | 3.400 | 5.666 | 9.066 | -6.200 | |||
| 194 | JIMSHELEISHVILI Ioane | 3.400 | 5.566 | 8.966 | -6.300 | |||
| 195 | ALVAREZ Joel | 3.500 | 5.133 | 8.633 | -6.633 | |||
| 196 | ALDERIWISH Meshari | 3.000 | 5.166 | 8.166 | -7.100 | |||
| 197 | LEON PRADO Arian | 3.600 | 4.133 | 7.733 | -7.533 | |||
| 198 | ALJAFAR Ali | 2.900 | 4.100 | 7.000 | -8.266 | |||
| 199 | ALSUBAIEI Sabah | 3.300 | 2.700 | 6.000 | -9.266 | |||
| 200 | GUDMUNDSSON Martin | 2.400 | 6.933 | -4.0 | 5.333 | -9.933 | ||
| 201 | BOUANANE Nahel Clement | 2.400 | 6.133 | -4.0 | 4.533 | -10.733 | ||
| 202 | CABRERA Gerardo | 3.300 | 5.200 | -4.0 | 4.500 | -10.766 | ||
| 203 | RUBIO Abellino | 2.600 | 5.000 | -4.0 | 3.600 | -11.666 | ||
| 204 | ZOUHAIR Nabil | 2.000 | 4.400 | -4.0 | 2.400 | -12.866 | ||
| 205 | OKOSUN Prosper | 2.000 | 4.466 | -6.3 | 0.166 | -15.100 | ||
| - | BULL Tyson |
Kulplu at
206 sporcuMüsabakaya göre sonuçlar
Puanlar nasıl çalışır
D puanı rutinin zorluğudur. E puanı uygulamadır ve 10.000'den aşağı sayılır. Bonus (B) özel gereksinimler için puan ekler. Nötr kesinti (ND), alan dışına adım atmak gibi hatalar için puan düşer. Son puan, D artı E artı bonus eksi nötr kesintidir.
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships hakkında
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships (4–13 Eki 2019). Bu sayfa, nihai sonuçları Longines Timing’in yayımladığı haliyle saklar. Her tabloda D puanı, E puanı, bonus ve nötr kesinti gösterilir.
Resmî sonuçlar: Longines Timing · FIG
Gym Art resmî kaynak değildir.
Sonuçlar: Gym Art