Stuttgart, GER
Diğer etkinlikler4–13 Eki 2019. Nihai sonuçlar: Longines Timing.
Erkekler · Eleme · Alet · Halka
| Sporcular · 202 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLAK Ibrahim | 6.200 | 8.658 | 14.858 | – | |||
| 2 | ZANETTI Arthur | 6.100 | 8.600 | 14.700 | -0.158 | |||
| 3 | AIT SAID Samir | 6.200 | 8.500 | 14.700 | -0.158 | |||
| 4 | PETROUNIAS Eleftherios | 6.300 | 8.400 | 14.700 | -0.158 | |||
| 5 | LODADIO Marco | 6.300 | 8.366 | 14.666 | -0.192 | |||
| 6 | ABLIAZIN Denis | 6.100 | 8.500 | 14.600 | -0.258 | |||
| 7 | KLESSING Nick | 6.000 | 8.566 | 14.566 | -0.292 | |||
| 8 | TOVMASYAN Artur | 6.100 | 8.466 | 14.566 | -0.292 | |||
| 9 | RADIVILOV Igor | 6.300 | 8.233 | 14.533 | -0.325 | |||
| 10 | MOLINARI Federico | 6.200 | 8.300 | 14.500 | -0.358 | |||
| 11 | AHMAD KOHANI Mahdi | 6.200 | 8.233 | 14.433 | -0.425 | |||
| 12 | NAGORNYY Nikita | 6.000 | 8.400 | 14.400 | -0.458 | |||
| 13 | ZAHRAN Ali | 6.200 | 8.200 | 14.400 | -0.458 | |||
| 14 | MUNTEAN Andrei Vasile | 5.900 | 8.433 | 14.333 | -0.525 | |||
| 15 | ZOU Jingyuan | 5.800 | 8.500 | 14.300 | -0.558 | |||
| 16 | HOECK Vinzenz | 6.200 | 8.100 | 14.300 | -0.558 | |||
| 17 | KAMOTO Yuya | 6.200 | 8.083 | 14.283 | -0.575 | |||
| 18 | KONSTANTINIDIS Konstantinos | 6.000 | 8.133 | 14.133 | -0.725 | |||
| 18 | DALALOYAN Artur | 6.000 | 8.133 | 14.133 | -0.725 | |||
| 20 | NG Kiu Chung | 6.200 | 7.933 | 14.133 | -0.725 | |||
| 21 | DENG Shudi | 6.200 | 7.900 | 14.100 | -0.758 | |||
| 22 | SOUZA Caio | 6.000 | 8.066 | 14.066 | -0.792 | |||
| 22 | DE LUNA Fabian | 6.000 | 8.066 | 14.066 | -0.792 | |||
| 24 | KAYA Kazuma | 6.100 | 7.933 | 14.033 | -0.825 | |||
| 24 | HOWARD Trevor | 6.100 | 7.933 | 14.033 | -0.825 | |||
| 26 | TOBA Andreas | 5.800 | 8.200 | 14.000 | -0.858 | |||
| 27 | SUN Wei | 5.900 | 8.100 | 14.000 | -0.858 | |||
| 28 | TANIGAWA Wataru | 6.000 | 7.966 | 13.966 | -0.892 | |||
| 29 | VERNIAIEV Oleg | 5.700 | 8.233 | 13.933 | -0.925 | |||
| 30 | ONDER Ahmet | 6.000 | 7.933 | 13.933 | -0.925 | |||
| 31 | SIMONOV Nikita | 5.800 | 8.066 | 13.866 | -0.992 | |||
| 31 | FRASER Joe | 5.800 | 8.066 | 13.866 | -0.992 | |||
| 33 | CUNNINGHAM Dominick | 5.500 | 8.333 | 13.833 | -1.025 | |||
| 34 | XIAO Ruoteng | 5.700 | 8.133 | 13.833 | -1.025 | |||
| 35 | YU Chao Wei | 5.800 | 8.033 | 13.833 | -1.025 | |||
| 36 | DAVTYAN Artur | 5.300 | 8.500 | 13.800 | -1.058 | |||
| 37 | MOLDAUER Yul | 5.600 | 8.200 | 13.800 | -1.058 | |||
| 38 | YANG Hakseon | 5.800 | 8.000 | 13.800 | -1.058 | |||
| 39 | EMARD William | 5.900 | 7.900 | 13.800 | -1.058 | |||
| 40 | HALL James | 5.600 | 8.166 | 13.766 | -1.092 | |||
| 40 | PARK Minsoo | 5.600 | 8.166 | 13.766 | -1.092 | |||
| 42 | TANG Chia-Hung | 5.700 | 8.066 | 13.766 | -1.092 | |||
| 43 | YUSOF Eddy | 5.500 | 8.233 | 13.733 | -1.125 | |||
| 44 | MIKULAK Samuel | 5.400 | 8.300 | 13.700 | -1.158 | |||
| 45 | SCHMIDT Casimir | 5.400 | 8.266 | 13.666 | -1.192 | |||
| 46 | LARDUET Manrique | 5.600 | 8.066 | 13.666 | -1.192 | |||
| 47 | YUDENKOV Yevgen | 5.700 | 7.966 | 13.666 | -1.192 | |||
| 48 | GUNDOGDU Yunus | 5.900 | 7.766 | 13.666 | -1.192 | |||
| 48 | MODI Akash | 5.900 | 7.766 | 13.666 | -1.192 | |||
| 50 | TANIGAWA Kakeru | 5.400 | 8.233 | 13.633 | -1.225 | |||
| 51 | ABAD Nestor | 5.500 | 8.100 | 13.600 | -1.258 | |||
| 52 | LEE Junghyo | 5.400 | 8.166 | 13.566 | -1.292 | |||
| 53 | BAUMANN Christian | 5.100 | 8.433 | 13.533 | -1.325 | |||
| 54 | KIM Hansol | 5.400 | 8.133 | 13.533 | -1.325 | |||
| 55 | LEE Chih Kai | 5.300 | 8.200 | 13.500 | -1.358 | |||
| 56 | AGUIAR BARBOSA Petrix Stevan | 5.600 | 7.900 | 13.500 | -1.358 | |||
| 57 | PAKHNIUK Petro | 5.300 | 8.166 | 13.466 | -1.392 | |||
| 58 | TIKHONOV Ivan | 5.300 | 8.133 | 13.433 | -1.425 | |||
| 58 | COURNOYER Rene | 5.300 | 8.133 | 13.433 | -1.425 | |||
| 60 | STRETOVICH Ivan | 4.900 | 8.441 | 13.341 | -1.517 | |||
| 61 | DYSON Devy | 5.300 | 8.000 | 13.300 | -1.558 | |||
| 62 | BRAEGGER Pablo | 4.600 | 8.666 | 13.266 | -1.592 | |||
| 63 | VILLAFANE Daniel | 5.800 | 7.466 | 13.266 | -1.592 | |||
| 64 | DEURLOO Bart | 5.300 | 7.933 | 13.233 | -1.625 | |||
| 64 | HEGI Oliver | 5.300 | 7.933 | 13.233 | -1.625 | |||
| 66 | TVOROGAL Robert | 4.700 | 8.500 | 13.200 | -1.658 | |||
| 67 | GENTGES Maxime | 4.900 | 8.300 | 13.200 | -1.658 | |||
| 68 | HEGGEMSNES Sofus | 4.600 | 8.566 | 13.166 | -1.692 | |||
| 69 | GEORGIOU Ilias | 4.800 | 8.366 | 13.166 | -1.692 | |||
| 69 | EDALLI Ludovico | 4.800 | 8.366 | 13.166 | -1.692 | |||
| 71 | PLATA Joel | 5.000 | 8.166 | 13.166 | -1.692 | |||
| 72 | YULO Carlos Edriel | 5.100 | 8.066 | 13.166 | -1.692 | |||
| 73 | PETROV Matvei | 4.900 | 8.258 | 13.158 | -1.700 | |||
| 74 | YAKAULEU Ilya | 5.600 | 7.541 | 13.141 | -1.717 | |||
| 75 | ABDURAKHIMOV Rasuljon | 4.800 | 8.333 | 13.133 | -1.725 | |||
| 76 | HERDER Philipp | 5.100 | 8.033 | 13.133 | -1.725 | |||
| 77 | GADDERUD Theodor | 4.600 | 8.500 | 13.100 | -1.758 | |||
| 78 | RIDA Karim | 4.700 | 8.400 | 13.100 | -1.758 | |||
| 79 | KARIMI Milad | 4.800 | 8.300 | 13.100 | -1.758 | |||
| 80 | FRASCA Loris | 4.900 | 8.200 | 13.100 | -1.758 | |||
| 81 | PATERSON Cory | 5.000 | 8.100 | 13.100 | -1.758 | |||
| 81 | GEORGIOU Marios | 5.000 | 8.100 | 13.100 | -1.758 | |||
| 81 | MIR Nicolau | 5.000 | 8.100 | 13.100 | -1.758 | |||
| 84 | REGINI-MORAN Giarnni | 4.600 | 8.433 | 13.033 | -1.825 | |||
| 85 | MOZZATO Niccolo | 4.800 | 8.200 | 13.000 | -1.858 | |||
| 86 | COTUNA Vlad Bogdan | 5.100 | 7.900 | 13.000 | -1.858 | |||
| 87 | CORRAL Daniel | 4.800 | 8.166 | 12.966 | -1.892 | |||
| 88 | BECKFORD Reiss | 4.900 | 8.066 | 12.966 | -1.892 | |||
| 89 | LIKHOVITSKIY Andrey | 4.600 | 8.333 | 12.933 | -1.925 | |||
| 90 | BARRETTO JUNIOR Francisco | 4.700 | 8.233 | 12.933 | -1.925 | |||
| 91 | MODOIANU-ZSEDER Toma Roland | 5.300 | 7.633 | 12.933 | -1.925 | |||
| 92 | MESZAROS Krisztofer | 4.500 | 8.400 | 12.900 | -1.958 | |||
| 93 | MUSSAYEV Akim | 4.700 | 8.200 | 12.900 | -1.958 | |||
| 94 | VERA Adria | 4.800 | 8.100 | 12.900 | -1.958 | |||
| 95 | LOPEZ Jose | 5.200 | 7.700 | 12.900 | -1.958 | |||
| 96 | TONE Michael | 5.300 | 7.600 | 12.900 | -1.958 | |||
| 97 | GIACHINO Pietro | 4.300 | 8.566 | 12.866 | -1.992 | |||
| 98 | ERGASHEV Khabibullo | 4.400 | 8.466 | 12.866 | -1.992 | |||
| 99 | IDESJOE Karl | 4.600 | 8.266 | 12.866 | -1.992 | |||
| 100 | ILIOPOULOS Nikolaos | 4.700 | 8.166 | 12.866 | -1.992 | |||
| 101 | HUDDLESTON David | 4.600 | 8.200 | 12.800 | -2.058 | |||
| 102 | HSU Ping Chien | 4.700 | 8.100 | 12.800 | -2.058 | |||
| 103 | MORGANS Mitchell | 4.900 | 7.891 | 12.791 | -2.067 | |||
| 104 | KUMAR Ashish | 4.500 | 8.266 | 12.766 | -2.092 | |||
| 104 | DOLGOPYAT Artem | 4.500 | 8.266 | 12.766 | -2.092 | |||
| 104 | SHATILOV Alexander | 4.500 | 8.266 | 12.766 | -2.092 | |||
| 107 | COTTO Isaac Jose | 4.600 | 8.166 | 12.766 | -2.092 | |||
| 108 | MAYOL Santiago | 4.800 | 7.966 | 12.766 | -2.092 | |||
| 109 | RANA Aditya | 5.000 | 7.766 | 12.766 | -2.092 | |||
| 110 | PAYNE Jackson | 5.100 | 7.666 | 12.766 | -2.092 | |||
| 111 | KUAVITA Noah | 4.600 | 8.133 | 12.733 | -2.125 | |||
| 111 | ALEKSANDROV Yordan | 4.600 | 8.133 | 12.733 | -2.125 | |||
| 111 | ALMEIDA Bernardo | 4.600 | 8.133 | 12.733 | -2.125 | |||
| 114 | BORELLO Antoine | 4.500 | 8.216 | 12.716 | -2.142 | |||
| 115 | KOUDINOV Mikhail | 4.500 | 8.200 | 12.700 | -2.158 | |||
| 115 | RAKOVIC Vlada | 4.500 | 8.200 | 12.700 | -2.158 | |||
| 117 | BENDA Alexander | 4.600 | 8.100 | 12.700 | -2.158 | |||
| 118 | RIJKEN Frank | 4.700 | 8.000 | 12.700 | -2.158 | |||
| 119 | MARTINEZ Manuel | 5.300 | 7.400 | 12.700 | -2.158 | |||
| 120 | AZIMOV Abdulla | 4.300 | 8.366 | 12.666 | -2.192 | |||
| 121 | ROSTAGNO Victor | 5.100 | 7.533 | 12.633 | -2.225 | |||
| 122 | RUMBUTIS David | 4.300 | 8.300 | 12.600 | -2.258 | |||
| 123 | ROSENDI TORRECILLA Rafael | 5.500 | 7.075 | 12.575 | -2.283 | |||
| 124 | VERBAEYS Jimmy | 4.500 | 8.066 | 12.566 | -2.292 | |||
| 124 | SASNAL Filip | 4.500 | 8.066 | 12.566 | -2.292 | |||
| 126 | KIRMES Oskar | 4.700 | 7.866 | 12.566 | -2.292 | |||
| 126 | BORKOWSKI Lukasz | 4.700 | 7.866 | 12.566 | -2.292 | |||
| 128 | KUZOVKOV Konstantin | 4.400 | 8.133 | 12.533 | -2.325 | |||
| 129 | ARICAN Ferhat | 4.700 | 7.833 | 12.533 | -2.325 | |||
| 130 | TOMCSANYI Benedek | 4.800 | 7.733 | 12.533 | -2.325 | |||
| 131 | GONZALEZ Tomas | 4.900 | 7.633 | 12.533 | -2.325 | |||
| 132 | AZIZOV Ilyas | 4.400 | 8.100 | 12.500 | -2.358 | |||
| 133 | SWAN Gabriel | 4.500 | 8.000 | 12.500 | -2.358 | |||
| 134 | BLETTERMAN Michel | 4.700 | 7.800 | 12.500 | -2.358 | |||
| 135 | REINHARDSSON Valgard | 4.300 | 8.166 | 12.466 | -2.392 | |||
| 136 | JESSEN David | 4.100 | 8.333 | 12.433 | -2.425 | |||
| 137 | LOO Phay Xing | 4.200 | 8.233 | 12.433 | -2.425 | |||
| 138 | PEREZ GINES Andres | 4.400 | 7.966 | 12.366 | -2.492 | |||
| 139 | CSORVASI Soma Laszlo | 4.600 | 7.766 | 12.366 | -2.492 | |||
| 140 | AFIFY Mohamed | 4.400 | 7.933 | 12.333 | -2.525 | |||
| 141 | MARC Razvan-Denis | 4.700 | 7.633 | 12.333 | -2.525 | |||
| 142 | LE Thanh Tung | 4.900 | 7.433 | 12.333 | -2.525 | |||
| 143 | VAN DEN KEYBUS Luka | 4.400 | 7.900 | 12.300 | -2.558 | |||
| 144 | SINGH Yogeshwar | 4.000 | 8.266 | 12.266 | -2.592 | |||
| 144 | IVANOVS Olegs | 4.000 | 8.266 | 12.266 | -2.592 | |||
| 146 | CERNY Frantisek | 4.200 | 8.066 | 12.266 | -2.592 | |||
| 147 | NIN REYES Audrys | 4.300 | 7.966 | 12.266 | -2.592 | |||
| 148 | STEELE Adam | 4.200 | 8.033 | 12.233 | -2.625 | |||
| 149 | FOX Joseph | 4.000 | 8.200 | 12.200 | -2.658 | |||
| 150 | CHIRIBOGA Israel | 4.400 | 7.800 | 12.200 | -2.658 | |||
| 151 | KIRMES Robert | 4.800 | 7.366 | 12.166 | -2.692 | |||
| 152 | MICHNAK Slavomir | 4.100 | 8.033 | 12.133 | -2.725 | |||
| 153 | AGHARZAYEV Murad | 4.400 | 7.733 | 12.133 | -2.725 | |||
| 153 | NUNEZ Isaac | 4.400 | 7.733 | 12.133 | -2.725 | |||
| 155 | ALDYANI Ahmed | 4.200 | 7.900 | 12.100 | -2.758 | |||
| 156 | SHEPPARD Ryan Macleod | 4.700 | 7.400 | 12.100 | -2.758 | |||
| 157 | SCHWAB Matthias | 4.000 | 8.066 | 12.066 | -2.792 | |||
| 158 | ALVAREZ Joel | 4.500 | 7.566 | 12.066 | -2.792 | |||
| 159 | DINH Phuong Thanh | 4.200 | 7.833 | 12.033 | -2.825 | |||
| 160 | SALEUR Julien | 4.700 | 7.333 | 12.033 | -2.825 | |||
| 161 | CALVO Carlos | 5.700 | 6.266 | 11.966 | -2.892 | |||
| 162 | SITCHINAVA Bidzina | 4.100 | 7.833 | 11.933 | -2.925 | |||
| 162 | JANTYKOV Yerbol | 4.100 | 7.833 | 11.933 | -2.925 | |||
| 164 | KUZMICKAS Tomas | 4.200 | 7.733 | 11.933 | -2.925 | |||
| 165 | MARTINEZ MORENO Andres | 4.700 | 7.200 | 11.900 | -2.958 | |||
| 166 | FAULK Caleb | 4.600 | 7.275 | 11.875 | -2.983 | |||
| 167 | MIKKOLA Eeli | 3.900 | 7.966 | 11.866 | -2.992 | |||
| 168 | TRAMS Rihards | 4.200 | 7.633 | 11.833 | -3.025 | |||
| 169 | LEON PRADO Arian | 4.000 | 7.800 | 11.800 | -3.058 | |||
| 170 | DEJANOVIC Bojan | 3.500 | 8.266 | 11.766 | -3.092 | |||
| 171 | SURINTORNTA Tikumporn | 4.600 | 7.166 | 11.766 | -3.092 | |||
| 172 | RADOVESNICKY Daniel | 4.000 | 7.733 | 11.733 | -3.125 | |||
| 172 | ALTANSUKH Enkhtulga | 4.000 | 7.733 | 11.733 | -3.125 | |||
| 174 | SHARAMKOU Yahor | 4.300 | 7.366 | 11.666 | -3.192 | |||
| 175 | MAOUDJ Ahmed Anis | 3.800 | 7.833 | 11.633 | -3.225 | |||
| 176 | RI Wi Chol | 4.900 | 6.733 | 11.633 | -3.225 | |||
| 177 | JIMSHELEISHVILI Ioane | 4.400 | 7.200 | 11.600 | -3.258 | |||
| 178 | KOSKI Elias | 4.900 | 6.666 | 11.566 | -3.292 | |||
| 179 | WEGLARZ Dawid | 3.400 | 8.100 | 11.500 | -3.358 | |||
| 180 | GUDMUNDSSON Martin | 3.500 | 8.000 | 11.500 | -3.358 | |||
| 181 | NAGHOUJ Saleem | 4.300 | 7.200 | 11.500 | -3.358 | |||
| 182 | SANUVONH Dzianis | 4.400 | 7.100 | 11.500 | -3.358 | |||
| 183 | METIDJI Hillal | 4.200 | 7.266 | 11.466 | -3.392 | |||
| 184 | DE SOUZA BITENCOURT Lucas | 4.600 | 6.833 | 11.433 | -3.425 | |||
| 185 | CROVETTO Kevin | 3.900 | 7.500 | 11.400 | -3.458 | |||
| 186 | PROMMANEE Jamorn | 4.000 | 7.400 | 11.400 | -3.458 | |||
| 187 | KARDASOVS Vitalijs | 3.400 | 7.900 | 11.300 | -3.558 | |||
| 188 | SKJERAHAUG Stian | 3.700 | 7.533 | 11.233 | -3.625 | |||
| 189 | TREJO BASALO Adickxon Gabriel | 3.600 | 7.866 | -0.3 | 11.166 | -3.692 | ||
| 190 | VALVERDE Andres | 3.600 | 7.500 | 11.100 | -3.758 | |||
| 191 | VEFIC Petar | 3.600 | 7.466 | 11.066 | -3.792 | |||
| 192 | RUBIO Abellino | 4.700 | 6.333 | 11.033 | -3.825 | |||
| 193 | MORETO Jesus | 3.400 | 7.600 | 11.000 | -3.858 | |||
| 194 | CHICAS Fabio | 3.800 | 6.933 | 10.733 | -4.125 | |||
| 195 | ZOUHAIR Nabil | 3.400 | 7.233 | 10.633 | -4.225 | |||
| 196 | SOTO Tarik | 3.400 | 7.108 | 10.508 | -4.350 | |||
| 197 | CABRERA Gerardo | 3.400 | 7.000 | 10.400 | -4.458 | |||
| 198 | ABAD GODOY Juan Jose | 2.800 | 6.800 | 9.600 | -5.258 | |||
| 199 | ALJAFAR Ali | 2.900 | 6.333 | 9.233 | -5.625 | |||
| 200 | ALDERIWISH Meshari | 2.800 | 6.400 | 9.200 | -5.658 | |||
| 201 | ALSUBAIEI Sabah | 1.700 | 6.116 | -4.3 | 3.516 | -11.342 | ||
| - | MACCHINI Carlo |
Halka
202 sporcuMüsabakaya göre sonuçlar
Puanlar nasıl çalışır
D puanı rutinin zorluğudur. E puanı uygulamadır ve 10.000'den aşağı sayılır. Bonus (B) özel gereksinimler için puan ekler. Nötr kesinti (ND), alan dışına adım atmak gibi hatalar için puan düşer. Son puan, D artı E artı bonus eksi nötr kesintidir.
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships hakkında
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships (4–13 Eki 2019). Bu sayfa, nihai sonuçları Longines Timing’in yayımladığı haliyle saklar. Her tabloda D puanı, E puanı, bonus ve nötr kesinti gösterilir.
Resmî sonuçlar: Longines Timing · FIG
Gym Art resmî kaynak değildir.
Sonuçlar: Gym Art