Jakarta, INA
Інші турніри19–25 жовт. 2025 р.. Підсумкові результати: Longines Timing.
Чоловіки · Кваліфікація · Снаряд · Перекладина
| Гімнасти · 118 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSUNOGAI Tomoharu | 6.200 | 8.600 | 14.800 | – | |||
| 2 | FRASER Joe | 6.300 | 8.233 | 14.533 | -0.267 | |||
| 3 | HASHIMOTO Daiki | 6.200 | 8.100 | 0.1 | 14.400 | -0.400 | ||
| 4 | MACCHINI Carlo | 6.000 | 8.233 | 14.233 | -0.567 | |||
| 5 | KARIMI Milad | 5.800 | 8.400 | 14.200 | -0.600 | |||
| 6 | MALONE Brody | 5.800 | 8.366 | 14.166 | -0.634 | |||
| 7 | MARINOV Daniel | 5.100 | 8.933 | 0.1 | 14.133 | -0.667 | ||
| 8 | SHI Cong | 5.800 | 8.333 | 14.133 | -0.667 | |||
| 9 | BARAJAS Angel | 6.400 | 7.700 | 14.100 | -0.700 | |||
| 10 | SEIFERT Noe | 5.700 | 8.300 | 14.000 | -0.800 | |||
| 11 | SOARES Diogo | 5.500 | 8.366 | 13.866 | -0.934 | |||
| 12 | COURNOYER Rene | 5.000 | 8.833 | 13.833 | -0.967 | |||
| 13 | DEURLOO Bart | 5.400 | 8.433 | 13.833 | -0.967 | |||
| 14 | SRBIC Tin | 5.500 | 8.333 | 13.833 | -0.967 | |||
| 15 | DOLCI Felix | 5.800 | 8.033 | 13.833 | -0.967 | |||
| 16 | GEORGIOU Marios | 5.500 | 8.300 | 13.800 | -1.000 | |||
| 17 | SOUZA Caio | 5.900 | 7.833 | 13.733 | -1.067 | |||
| 18 | KILICER Mert Efe | 5.300 | 8.366 | 13.666 | -1.134 | |||
| 19 | ABBADINI Yumin | 5.600 | 8.033 | 13.633 | -1.167 | |||
| 20 | CARVALHO Kevin | 5.700 | 7.800 | 13.500 | -1.300 | |||
| 21 | KOUDINOV Mikhail | 5.100 | 8.266 | 0.1 | 13.466 | -1.334 | ||
| 22 | NUNEZ Isaac | 5.400 | 8.066 | 13.466 | -1.334 | |||
| 23 | MARIANO Arthur | 5.800 | 7.600 | 13.400 | -1.400 | |||
| 24 | HRYKO Vladyslav | 5.100 | 8.266 | 13.366 | -1.434 | |||
| 25 | LANGENEGGER Florian | 4.900 | 8.400 | 13.300 | -1.500 | |||
| 26 | OKA Shinnosuke | 5.800 | 7.466 | 13.266 | -1.534 | |||
| 27 | BAIGORRI Unai | 5.000 | 8.233 | 13.233 | -1.567 | |||
| 28 | MOHAMED Omar | 4.600 | 8.500 | 0.1 | 13.200 | -1.600 | ||
| 29 | KIRMES Robert | 5.300 | 7.900 | 13.200 | -1.600 | |||
| 30 | PLATA Joel | 4.900 | 8.166 | 0.1 | 13.166 | -1.634 | ||
| 31 | MARTINEZ Victor | 4.600 | 8.466 | 13.066 | -1.734 | |||
| 32 | TANG Chia-Hung | 6.100 | 6.966 | 13.066 | -1.734 | |||
| 33 | EDER Timo | 5.400 | 7.633 | 13.033 | -1.767 | |||
| 34 | MANSARD Anthony | 5.200 | 7.700 | 0.1 | 13.000 | -1.800 | ||
| 35 | IAKUBOV Mukhammadzhon | 5.100 | 7.866 | 12.966 | -1.834 | |||
| 36 | SCHMOELZER Paul | 4.200 | 8.600 | 0.1 | 12.900 | -1.900 | ||
| 37 | TRIFONOV Daniel | 5.100 | 7.700 | 12.800 | -2.000 | |||
| 38 | PFYL Marco | 5.600 | 7.200 | 12.800 | -2.000 | |||
| 39 | ZABALA Yan | 5.300 | 7.466 | 12.766 | -2.034 | |||
| 40 | LETELIER Luciano | 5.800 | 6.866 | 0.1 | 12.766 | -2.034 | ||
| 41 | AZIZOV Ilyas | 4.400 | 8.333 | 12.733 | -2.067 | |||
| 41 | RYU Sunghyun | 4.400 | 8.333 | 12.733 | -2.067 | |||
| 43 | DIALLO Thierno | 4.900 | 7.800 | 12.700 | -2.100 | |||
| 44 | GRAIKOS Alkinoos Nikolaos | 4.500 | 8.033 | 0.1 | 12.633 | -2.167 | ||
| 45 | EICHHORN Gabriel | 6.000 | 6.633 | 12.633 | -2.167 | |||
| 46 | ALIOUAT Ahmed-Riadh | 4.400 | 8.200 | 12.600 | -2.200 | |||
| 47 | PRUDKO Dmytro | 4.400 | 8.166 | 12.566 | -2.234 | |||
| 48 | WHITTENBURG Donnell | 5.600 | 6.933 | 12.533 | -2.267 | |||
| 49 | ZAKUTNEY Samuel | 5.500 | 6.933 | 0.1 | 12.533 | -2.267 | ||
| 50 | ROJAS Mario | 4.100 | 8.400 | 12.500 | -2.300 | |||
| 51 | TOMCSANYI Benedek | 4.200 | 8.300 | 12.500 | -2.300 | |||
| 52 | ABIYURAFI | 5.200 | 7.300 | 12.500 | -2.300 | |||
| 53 | LEHTINEN Leo | 5.400 | 7.100 | 12.500 | -2.300 | |||
| 54 | SHVED Sviatoslav | 4.500 | 7.966 | 12.466 | -2.334 | |||
| 55 | SCHMIDT Casimir | 4.900 | 7.566 | 12.466 | -2.334 | |||
| 56 | COGAT Adam | 4.500 | 7.933 | 12.433 | -2.367 | |||
| 57 | BUUS Jacob | 4.800 | 7.633 | 12.433 | -2.367 | |||
| 58 | THORPE Heath | 5.000 | 7.333 | 0.1 | 12.433 | -2.367 | ||
| 59 | SPONEVIK Sebastian | 4.400 | 7.966 | 12.366 | -2.434 | |||
| 60 | KARSIKAS Akseli | 4.600 | 7.766 | 12.366 | -2.434 | |||
| 61 | DUNKEL Nils | 4.500 | 7.833 | 12.333 | -2.467 | |||
| 62 | MOORE Jesse | 5.200 | 7.133 | 12.333 | -2.467 | |||
| 63 | ZHANG Boheng | 5.600 | 6.733 | 12.333 | -2.467 | |||
| 64 | GADDERUD Theodor | 3.900 | 8.300 | 12.200 | -2.600 | |||
| 65 | MESZAROS Krisztofer | 4.800 | 7.300 | 12.100 | -2.700 | |||
| 66 | VETTER Gino | 4.500 | 7.533 | 12.033 | -2.767 | |||
| 67 | MIGGITSCH Martin | 3.600 | 8.300 | 0.1 | 12.000 | -2.800 | ||
| 68 | BRANDENBURGER Quentin | 4.100 | 7.900 | 12.000 | -2.800 | |||
| 69 | AHMADZADA Rasul | 4.400 | 7.566 | 11.966 | -2.834 | |||
| 70 | TSIASELSKI Aleh | 4.500 | 7.466 | 11.966 | -2.834 | |||
| 71 | DIAZ Jose | 3.500 | 8.333 | 0.1 | 11.933 | -2.867 | ||
| 72 | NAGHOUJ Saleem | 4.500 | 7.433 | 11.933 | -2.867 | |||
| 73 | OLAFSSON Dagur Kari | 4.400 | 7.500 | 11.900 | -2.900 | |||
| 74 | ZAVORY Szilard | 4.600 | 7.266 | 11.866 | -2.934 | |||
| 75 | GRUENBERG Jermain | 5.000 | 6.866 | 11.866 | -2.934 | |||
| 76 | HARDY James | 4.000 | 7.833 | 11.833 | -2.967 | |||
| 77 | DOGAN Altan | 4.400 | 7.433 | 11.833 | -2.967 | |||
| 78 | SKOGVANG Peder | 4.500 | 7.233 | 0.1 | 11.833 | -2.967 | ||
| 79 | DOAN Dorian | 4.700 | 7.133 | 11.833 | -2.967 | |||
| 80 | KUAVITA Noah | 5.500 | 6.300 | 11.800 | -3.000 | |||
| 81 | van der AA Kilan | 4.000 | 7.600 | 11.600 | -3.200 | |||
| 82 | BESANA Juancho Miguel | 4.200 | 7.400 | 11.600 | -3.200 | |||
| 83 | REINHARDSSON Valgard | 4.500 | 7.100 | 11.600 | -3.200 | |||
| 84 | GREENE Keegan | 2.700 | 8.866 | 11.566 | -3.234 | |||
| 85 | WAHRMANN-BAKER Elel | 3.700 | 7.866 | 11.566 | -3.234 | |||
| 86 | STODDART Daniel | 4.200 | 7.366 | 11.566 | -3.234 | |||
| 87 | MARTINEZ MORENO Andres | 4.300 | 7.266 | 11.566 | -3.234 | |||
| 88 | YUDHA Tri Wira | 3.700 | 7.833 | 11.533 | -3.267 | |||
| 89 | BELLAOUI Bilal | 3.900 | 7.633 | 11.533 | -3.267 | |||
| 90 | DO Nam Anh | 5.000 | 6.500 | 11.500 | -3.300 | |||
| 91 | McCLYMONT Matthew | 3.400 | 8.066 | 11.466 | -3.334 | |||
| 92 | ESCOBAR Diorges | 4.300 | 7.166 | 11.466 | -3.334 | |||
| 93 | KYRIAKOU Neofytos | 4.600 | 6.866 | 11.466 | -3.334 | |||
| 94 | BAGO Daniel | 4.000 | 7.333 | 11.333 | -3.467 | |||
| 95 | SHARMA Shayan | 4.700 | 6.533 | 11.233 | -3.567 | |||
| 96 | TANTALIDIS Antonios | 4.300 | 6.833 | 11.133 | -3.667 | |||
| 97 | AMBUL DENIYAGE DON Nadila Nethviru | 4.500 | 6.533 | 11.033 | -3.767 | |||
| 98 | ALI Jameel | 3.200 | 7.733 | 10.933 | -3.867 | |||
| 99 | DAVIDSSON Agust Ingi | 4.500 | 6.400 | 10.900 | -3.900 | |||
| 100 | ABDUL Barr | 3.500 | 7.366 | 10.866 | -3.934 | |||
| 101 | ARMIJO Josue | 3.700 | 7.166 | 10.866 | -3.934 | |||
| 102 | ELMARAGHY Ahmed | 4.300 | 6.400 | 10.700 | -4.100 | |||
| 103 | ALARCON Daniel | 4.000 | 6.600 | 10.600 | -4.200 | |||
| 104 | de GANNES Anthony | 2.700 | 7.666 | 10.366 | -4.434 | |||
| 105 | ALMEIDA Filipe | 4.100 | 6.166 | 10.266 | -4.534 | |||
| 106 | DESANGES Lucas | 5.500 | 4.633 | 10.133 | -4.667 | |||
| 107 | ZULFA Luqman Al Hafiz | 3.400 | 6.666 | 10.066 | -4.734 | |||
| 108 | MORETO Jesus | 3.300 | 5.866 | 9.166 | -5.634 | |||
| 109 | NAWARATHNA Thenuka Bandara | 1.900 | 7.133 | 9.033 | -5.767 | |||
| 110 | KOOPER Immanuel | 2.500 | 6.400 | 8.900 | -5.900 | |||
| 111 | DINH Phuong Thanh | 2.300 | 5.066 | 7.366 | -7.434 | |||
| - | KARTSEV Aleksandr | |||||||
| - | ADAPA Karthik | |||||||
| - | HUANG Mingqi | |||||||
| - | YOLSHIN-CASH Alexander | |||||||
| - | JAMES Luke | |||||||
| - | TARRAB Abdullah | |||||||
| - | HONG Asher |
Перекладина
118 гімнастів- -KARTSEV AleksandrAIN
- -HONG AsherUSA
Результати за змаганнями
Як працюють оцінки
Оцінка D означає складність вправи. Оцінка E означає виконання, що відраховується від 10.000. Бонус (B) додає бали за особливі вимоги. Нейтральний відрахунок (ND) знімає бали за помилки, як-от крок за межі. Підсумкова оцінка дорівнює D плюс E плюс бонус мінус нейтральний відрахунок.
Про турнір 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships (19–25 жовт. 2025 р.). Ця сторінка зберігає підсумкові результати так, як їх опублікувала Longines Timing. Кожна таблиця показує оцінку D, оцінку E, бонус і нейтральний відрахунок.
Офіційні результати: Longines Timing · FIG
Gym Art не є офіційним джерелом.
Результати від Gym Art