Gyor, HUN
其他赛事2019/6/27 – 2019/6/30。最终成绩:Longines Timing。
女子 · 团体决赛 · 团体
| 团队 · 29 | AA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 28.491 | 28.632 | 26.732 | 27.799 | - | - | - | - | 111.654 | |
| GERASIMOVA Elena | 27.199 | ||||||||||
| LISTUNOVA Viktoriia | 42.757 | ||||||||||
| URAZOVA Vladislava | 41.698 | ||||||||||
| 2 | China | 27.233 | 27.732 | 28.066 | 26.466 | - | - | - | - | 109.497 | |
| GUAN Chenchen | 26.800 | ||||||||||
| OU Yushan | 54.931 | ||||||||||
| WEI Xiaoyuan | 27.766 | ||||||||||
| 3 | United States | 28.708 | 27.741 | 26.332 | 26.599 | - | - | - | - | 109.380 | |
| BARROS Sydney | 27.374 | ||||||||||
| BLAKELY Skye | 27.241 | ||||||||||
| di CELLO Kayla | 54.765 | ||||||||||
| 4 | Romania | 26.766 | 25.232 | 25.832 | 26.766 | - | - | - | - | 104.596 | |
| DUTA Antonia | 12.766 | ||||||||||
| SFIRINGU Silviana | 39.698 | ||||||||||
| STANCIULESCU Ioana | 52.132 | ||||||||||
| 5 | Belgium | 26.600 | 26.699 | 25.466 | 25.699 | - | - | - | - | 104.464 | |
| BERTRANDT Stacy | 39.566 | ||||||||||
| LOUON Noemie | 26.266 | ||||||||||
| VAELEN Lisa | 38.632 | ||||||||||
| 6 | United Kingdom | 27.649 | 24.500 | 25.932 | 26.033 | - | - | - | - | 104.114 | |
| GADIROVA Jennifer | 53.032 | ||||||||||
| GADIROVA Jessica | 25.816 | ||||||||||
| LEAT Alia Neve | 25.266 | ||||||||||
| 7 | Brazil | 26.400 | 24.499 | 25.566 | 25.766 | - | - | - | - | 102.231 | |
| BEZERRA Christal | 50.066 | ||||||||||
| LIMA Ana Luiza | 25.866 | ||||||||||
| SOARES Julia | 26.299 | ||||||||||
| 8 | Germany | 26.266 | 25.799 | 25.033 | 25.066 | - | - | - | - | 102.164 | |
| HAASE Jasmin | 38.399 | ||||||||||
| MALEWSKI Emma Leonie | 37.866 | ||||||||||
| QUAAS Lea Marie | 25.899 | ||||||||||
| 9 | Italy | 27.133 | 24.866 | 24.732 | 25.366 | - | - | - | - | 102.097 | |
| CAMPAGNARO Camilla | 38.332 | ||||||||||
| MINOTTI Micol | 12.700 | ||||||||||
| VINCENZI Chiara | 51.065 | ||||||||||
| 10 | South Korea | 26.500 | 25.733 | 25.266 | 24.200 | - | - | - | - | 101.699 | |
| HYUN Jinju | 37.600 | ||||||||||
| LEE Dayeong | 38.099 | ||||||||||
| SHIN Solyi | 26.000 | ||||||||||
| 11 | Japan | 27.499 | 23.899 | 25.433 | 24.799 | - | - | - | - | 101.630 | |
| HATAKEDA Chiaki | 50.099 | ||||||||||
| MIYATA Shoko | 26.432 | ||||||||||
| WATANABE Hazuki | 25.099 | ||||||||||
| 12 | Canada | 25.966 | 23.566 | 25.499 | 25.099 | - | - | - | - | 100.130 | |
| KATJIVARI Okeri | 12.833 | ||||||||||
| LEE Cassandra | 37.299 | ||||||||||
| RAPOSO Clara | 49.998 | ||||||||||
| 13 | Ukraine | 27.174 | 23.299 | 24.866 | 24.366 | - | - | - | - | 99.705 | |
| HUBAREVA Yelyzaveta | 36.465 | ||||||||||
| MOTAK Anastasiia | 26.507 | ||||||||||
| MURZHAK Daria | 36.733 | ||||||||||
| 14 | Australia | 25.732 | 24.066 | 24.866 | 25.033 | - | - | - | - | 99.697 | |
| ODESSA Tiana | 38.066 | ||||||||||
| STEWART Lucy | 12.366 | ||||||||||
| TRISIC Chloe | 49.265 | ||||||||||
| 15 | France | 26.566 | 21.966 | 24.999 | 25.366 | - | - | - | - | 98.897 | |
| BOURA Tais | 38.866 | ||||||||||
| EUGENE Maewenn | 49.265 | ||||||||||
| FAURE Alison | 10.766 | ||||||||||
| 16 | Hungary | 25.799 | 23.533 | 24.400 | 24.766 | - | - | - | - | 98.498 | |
| MAKOVITS Mirtill | 50.166 | ||||||||||
| SZILAGYI Nikolett | 12.000 | ||||||||||
| SZUJO Hanna | 36.332 | ||||||||||
| 17 | Uzbekistan | 25.766 | 23.033 | 23.833 | 25.166 | - | - | - | - | 97.798 | |
| ARIPOVA Dildora | 48.865 | ||||||||||
| MIROSHNICHENKO Anastasiya | 48.933 | ||||||||||
| SILNOVA Anna | |||||||||||
| 18 | Argentina | 26.499 | 23.741 | 22.000 | 24.266 | - | - | - | - | 96.506 | |
| CARRARO Brisa | 36.299 | ||||||||||
| GOMEZ Aimara | 12.000 | ||||||||||
| SAUCEDO Rocio | 48.207 | ||||||||||
| 19 | Spain | 26.399 | 23.533 | 23.100 | 23.466 | - | - | - | - | 96.498 | |
| NAVARRO Clara | 23.000 | ||||||||||
| PUJADAS Berta | 48.399 | ||||||||||
| VILLALBA Claudia | 25.099 | ||||||||||
| 20 | Greece | 25.333 | 22.433 | 23.766 | 24.799 | - | - | - | - | 96.331 | |
| BALAMI Chrysa | 36.099 | ||||||||||
| SEVASTOPOULOU Asimina | 10.800 | ||||||||||
| TSIORI Magdalini | 49.432 | ||||||||||
| 21 | Türkiye | 25.999 | 22.399 | 23.633 | 24.033 | - | - | - | - | 96.064 | |
| BINER Ceren | 12.833 | ||||||||||
| TARHAN Bilge | 48.132 | ||||||||||
| YURTDAS Dilara | 35.099 | ||||||||||
| 22 | Mexico | 25.799 | 22.566 | 22.600 | 24.433 | - | - | - | - | 95.398 | |
| MIRANDA Marisa | 35.233 | ||||||||||
| NIEVES Greys | 24.066 | ||||||||||
| RIVERA Karla | 36.099 | ||||||||||
| 23 | Panama | 26.599 | 22.133 | 23.032 | 23.266 | - | - | - | - | 95.030 | |
| HERON Hillary | 47.799 | ||||||||||
| NAVAS Karla | 47.231 | ||||||||||
| 24 | Egypt | 25.366 | 22.866 | 21.932 | 24.166 | - | - | - | - | 94.330 | |
| ABOELHASAN Jana | 35.500 | ||||||||||
| MAHMOUD Jana | 35.998 | ||||||||||
| MELIGE Salma | 22.832 | ||||||||||
| 25 | Belarus | 24.166 | 22.333 | 21.799 | 24.432 | - | - | - | - | 92.730 | |
| LEVCHUK Tatiana | 36.299 | ||||||||||
| SAVITSKAYA Anastasiya | 32.732 | ||||||||||
| URSU Anastasiya | 23.699 | ||||||||||
| 26 | Finland | 25.332 | 21.724 | 23.133 | 22.266 | - | - | - | - | 92.455 | |
| KOSSILA Ilona | 11.866 | ||||||||||
| KUUSIKKO Maisa | 48.165 | ||||||||||
| MONTELL Malla | 32.424 | ||||||||||
| 27 | Portugal | 24.766 | 21.166 | 21.066 | 23.866 | - | - | - | - | 90.864 | |
| CANCELA Francisca | 24.266 | ||||||||||
| MENDES Maria | 43.999 | ||||||||||
| SOBRAL Lia | 22.599 | ||||||||||
| 28 | Kazakhstan | 25.833 | 19.766 | 22.366 | 22.833 | - | - | - | - | 90.798 | |
| KENENBAY Medina | 31.366 | ||||||||||
| SHAMETKO Alexandra | 23.199 | ||||||||||
| YASSINSKAYA Darya | 36.233 | ||||||||||
| 29 | Singapore | 23.399 | 19.566 | 23.333 | 21.132 | - | - | - | - | 87.430 | |
| LIEW Rachel Anne | 31.432 | ||||||||||
| LIM Kaitlyn | 34.732 | ||||||||||
| YAP Emma | 21.266 | ||||||||||
团体
团队 · 29- 1RussiaRUS111.654跳马28.491高低杠28.632平衡木26.732自由操27.799
- 2ChinaCHN109.497-2.157跳马27.233高低杠27.732平衡木28.066自由操26.466
- 3United StatesUSA109.380-2.274跳马28.708高低杠27.741平衡木26.332自由操26.599
- 4RomaniaROU104.596-7.058跳马26.766高低杠25.232平衡木25.832自由操26.766
- 5BelgiumBEL104.464-7.190跳马26.600高低杠26.699平衡木25.466自由操25.699
- 6United KingdomGBR104.114-7.540跳马27.649高低杠24.500平衡木25.932自由操26.033
- 7BrazilBRA102.231-9.423跳马26.400高低杠24.499平衡木25.566自由操25.766
- 8GermanyGER102.164-9.490跳马26.266高低杠25.799平衡木25.033自由操25.066
- 9ItalyITA102.097-9.557跳马27.133高低杠24.866平衡木24.732自由操25.366
- 10South KoreaKOR101.699-9.955跳马26.500高低杠25.733平衡木25.266自由操24.200
- 11JapanJPN101.630-10.024跳马27.499高低杠23.899平衡木25.433自由操24.799
- 12CanadaCAN100.130-11.524跳马25.966高低杠23.566平衡木25.499自由操25.099
- 13UkraineUKR99.705-11.949跳马27.174高低杠23.299平衡木24.866自由操24.366
- 14AustraliaAUS99.697-11.957跳马25.732高低杠24.066平衡木24.866自由操25.033
- 15FranceFRA98.897-12.757跳马26.566高低杠21.966平衡木24.999自由操25.366
- 16HungaryHUN98.498-13.156跳马25.799高低杠23.533平衡木24.400自由操24.766
- 17UzbekistanUZB97.798-13.856跳马25.766高低杠23.033平衡木23.833自由操25.166
- 18ArgentinaARG96.506-15.148跳马26.499高低杠23.741平衡木22.000自由操24.266
- 19SpainESP96.498-15.156跳马26.399高低杠23.533平衡木23.100自由操23.466
- 20GreeceGRE96.331-15.323跳马25.333高低杠22.433平衡木23.766自由操24.799
- 21TürkiyeTUR96.064-15.590跳马25.999高低杠22.399平衡木23.633自由操24.033
- 22MexicoMEX95.398-16.256跳马25.799高低杠22.566平衡木22.600自由操24.433
- 23PanamaPAN95.030-16.624跳马26.599高低杠22.133平衡木23.032自由操23.266
- 24EgyptEGY94.330-17.324跳马25.366高低杠22.866平衡木21.932自由操24.166
- 25BelarusBLR92.730-18.924跳马24.166高低杠22.333平衡木21.799自由操24.432
- 26FinlandFIN92.455-19.199跳马25.332高低杠21.724平衡木23.133自由操22.266
- 27PortugalPOR90.864-20.790跳马24.766高低杠21.166平衡木21.066自由操23.866
- 28KazakhstanKAZ90.798-20.856跳马25.833高低杠19.766平衡木22.366自由操22.833
- 29SingaporeSGP87.430-24.224跳马23.399高低杠19.566平衡木23.333自由操21.132
按项目查看成绩
分数如何计算
D分是成套动作的难度。E分是完成情况,从10.000开始扣减。加分(B)为特殊要求加分。中性扣分(ND)因失误扣分,例如出界一步。最终得分为D分加E分加加分减中性扣分。
关于 1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships(2019/6/27 – 2019/6/30)。本页按 Longines Timing 公布的内容保存最终成绩。每张表显示 D 分、E 分、加分和中性扣分。
官方成绩:Longines Timing · FIG
Gym Art 不是官方来源。
成绩由 Gym Art 提供