Rio de Janeiro, BRA
Weitere Wettkämpfe6.–16. Aug. 2016. Endergebnisse: Olympedia.
Männer · Qualifikation · Geräte · Barren
| Sportler · 68 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleh Verniaiev | 7.100 | 9.066 | 16.166 | – | |||
| 2 | David Belyavsky | 6.900 | 9.033 | 15.933 | -0.233 | |||
| 3 | Deng Shudi | 7.200 | 8.600 | 15.800 | -0.366 | |||
| 4 | Manrique Larduet | 7.100 | 8.666 | 15.766 | -0.400 | |||
| 5 | You Hao | 7.400 | 8.333 | 15.733 | -0.433 | |||
| 6 | Lin Chaopan | 7.000 | 8.700 | 15.700 | -0.466 | |||
| 7 | Danell Leyva | 6.900 | 8.700 | 15.600 | -0.566 | |||
| 8 | Ryohei Kato | 6.600 | 8.900 | 15.500 | -0.666 | |||
| 9 | Andrei Muntean | 6.600 | 8.866 | 15.466 | -0.700 | |||
| 10 | Kohei Uchimura | 6.800 | 8.666 | 15.466 | -0.700 | |||
| 11 | Marcel Nguyen | 6.900 | 8.566 | 15.466 | -0.700 | |||
| 12 | Anton Fokin | 7.000 | 8.466 | 15.466 | -0.700 | |||
| 13 | Jossimar Calvo | 6.800 | 8.600 | 15.400 | -0.766 | |||
| 14 | Sam Mikulak | 6.700 | 8.675 | 15.375 | -0.791 | |||
| 15 | Nikolay Kuksenkov | 6.600 | 8.766 | 15.366 | -0.800 | |||
| 16 | Chris Brooks | 6.500 | 8.800 | 15.300 | -0.866 | |||
| 17 | Axel Augis | 6.800 | 8.500 | 15.300 | -0.866 | |||
| 18 | Oleq Stepko | 6.900 | 8.400 | 15.300 | -0.866 | |||
| 19 | Lukas Dauser | 6.700 | 8.566 | 15.266 | -0.900 | |||
| 20 | Ivan Stretovich | 6.400 | 8.800 | 15.200 | -0.966 | |||
| 21 | Jake Dalton | 6.500 | 8.666 | 15.166 | -1.000 | |||
| 22 | Zhang Chenglong | 6.900 | 8.266 | 15.166 | -1.000 | |||
| 23 | Max Whitlock | 6.400 | 8.666 | 15.066 | -1.100 | |||
| 24 | Park Min-Su | 6.900 | 8.133 | 15.033 | -1.133 | |||
| 25 | Daniel Corral | 6.800 | 8.200 | 15.000 | -1.166 | |||
| 26 | Randy Lerú | 7.000 | 8.000 | 15.000 | -1.166 | |||
| 27 | Brinn Bevan | 6.400 | 8.566 | 14.966 | -1.200 | |||
| 28 | Phạm Phước Hưng | 6.900 | 8.066 | 14.966 | -1.200 | |||
| 29 | Arthur Nory Mariano | 6.000 | 8.933 | 14.933 | -1.233 | |||
| 30 | Christian Baumann | 6.400 | 8.533 | 14.933 | -1.233 | |||
| 31 | Sérgio Sasaki | 6.500 | 8.433 | 14.933 | -1.233 | |||
| 32 | Andrei Likhavitski | 6.000 | 8.900 | 14.900 | -1.266 | |||
| 33 | Francisco Barretto Júnior | 6.400 | 8.500 | 14.900 | -1.266 | |||
| 34 | Nile Wilson | 6.800 | 8.100 | 14.900 | -1.266 | |||
| 35 | Marios Georgiou | 6.200 | 8.658 | 14.858 | -1.308 | |||
| 36 | Andreas Bretschneider | 6.000 | 8.833 | 14.833 | -1.333 | |||
| 37 | Pablo Brägger | 6.500 | 8.333 | 14.833 | -1.333 | |||
| 38 | Julien Gobaux | 6.200 | 8.566 | 14.766 | -1.400 | |||
| 39 | Ferhat Arıcan | 6.900 | 7.833 | 14.733 | -1.433 | |||
| 40 | Misha Koudinov | 6.600 | 8.100 | 14.700 | -1.466 | |||
| 41 | Lee Sang-Uk | 6.300 | 8.333 | 14.633 | -1.533 | |||
| 42 | Bart Deurloo | 6.100 | 8.466 | 14.566 | -1.600 | |||
| 43 | Vladyslav Hryko | 5.900 | 8.600 | 14.500 | -1.666 | |||
| 44 | Frank Rijken | 6.200 | 8.300 | 14.500 | -1.666 | |||
| 45 | Yu Won-Cheol | 6.400 | 8.041 | 14.441 | -1.725 | |||
| 46 | Ludovico Edalli | 6.100 | 8.300 | 14.400 | -1.766 | |||
| 47 | Jeffrey Wammes | 5.500 | 8.833 | 14.333 | -1.833 | |||
| 48 | Oliver Hegi | 6.600 | 7.733 | 14.333 | -1.833 | |||
| 49 | Stian Skjerahaug | 5.300 | 8.966 | 14.266 | -1.900 | |||
| 50 | Danny Rodrigues | 5.400 | 8.833 | 14.233 | -1.933 | |||
| 51 | Petro Paxnyuk | 6.400 | 7.766 | 14.166 | -2.000 | |||
| 52 | Cyril Tommasone | 6.100 | 8.000 | 14.100 | -2.066 | |||
| 53 | Kieran Behan | 5.400 | 8.600 | 14.000 | -2.166 | |||
| 54 | Oskar Kirmes | 5.500 | 8.391 | 13.891 | -2.275 | |||
| 55 | Yusuke Tanaka | 6.300 | 7.566 | 13.866 | -2.300 | |||
| 56 | Sin Dong-Hyeon | 5.800 | 8.000 | 13.800 | -2.366 | |||
| 57 | Mohamed Bourguieg | 5.300 | 8.200 | 13.500 | -2.666 | |||
| 57 | Robert Tvorogal | 5.300 | 8.200 | 13.500 | -2.666 | |||
| 59 | Maksym Semiankiv | 5.800 | 7.500 | 13.300 | -2.866 | |||
| 60 | Eddy Yusof | 6.200 | 7.100 | 13.300 | -2.866 | |||
| 61 | Nikita Nagorny | 5.800 | 7.333 | 13.133 | -3.033 | |||
| 62 | David Jessen | 5.600 | 7.500 | 13.100 | -3.066 | |||
| 63 | Ryan Patterson | 5.800 | 7.200 | 13.000 | -3.166 | |||
| 64 | Néstor Abad | 5.700 | 7.266 | 12.966 | -3.200 | |||
| 65 | Andriy Sienichkin | 5.000 | 7.766 | 12.766 | -3.400 | |||
| 66 | Koji Yamamuro | 6.200 | 6.533 | 12.733 | -3.433 | |||
| 67 | Kévin Crovetto | 4.600 | 8.100 | 12.700 | -3.466 | |||
| - | Andreas Toba |
Barren
68 SportlerErgebnisse nach Wettkampf
So entstehen die Noten
Die D-Note bewertet die Schwierigkeit der Übung. Die E-Note bewertet die Ausführung und wird von 10,000 heruntergezählt. Der Bonus (B) bringt Punkte für besondere Anforderungen. Der neutrale Abzug (ND) nimmt Punkte für Fehler wie einen Schritt über die Linie. Die Endnote ist D plus E plus Bonus minus neutraler Abzug.
Über Olympic Games Rio 2016
Olympic Games Rio 2016 (6.–16. Aug. 2016). Diese Seite hält die Endergebnisse so fest, wie Olympedia sie veröffentlicht hat. Jede Tabelle zeigt D-Note, E-Note, Bonus und neutralen Abzug.
Offizielle Ergebnisse: Olympedia · FIG
Gym Art ist nicht die offizielle Quelle.
Ergebnisse von Gym Art