Gold Coast, AUS
Weitere Wettkämpfe5.–9. Apr. 2018. Endergebnisse: Longines Timing.
Männer · Qualifikation · Mannschaft
| Teams · 9 | AA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyprus | 43.000 | 42.300 | 43.850 | 44.050 | 42.600 | 43.150 | - | - | - | - | 258.950 | |
| CUNNINGHAM Dominick | 21.400 | 33.750 | 0.0 | 0.0 | 55.150 | ||||||||
| HALL James | 29.600 | 41.000 | 0.0 | 0.0 | 70.600 | ||||||||
| TULLOCH Courtney | 12.000 | 18.050 | 0.0 | 0.0 | 30.050 | ||||||||
| WHITLOCK Max | 12.900 | 17.050 | 0.0 | 0.0 | 29.950 | ||||||||
| WILSON Nile | 73.200 | ||||||||||||
| 2 | Canada | 41.700 | 39.700 | 42.350 | 41.600 | 42.200 | 41.100 | - | - | - | - | 248.650 | |
| CLAY Zachary | 41.600 | ||||||||||||
| COURNOYER Rene | 32.000 | 50.500 | 0.0 | -0.4 | 82.100 | ||||||||
| MORGAN Scott | 17.300 | 25.950 | 0.0 | 0.0 | 43.250 | ||||||||
| PATERSON Cory | 16.300 | 24.550 | 0.0 | 0.0 | 40.850 | ||||||||
| PAYNE Jackson | 17.500 | 23.350 | 0.0 | 0.0 | 40.850 | ||||||||
| 3 | Australia | 41.850 | 37.200 | 38.975 | 42.150 | 41.300 | 39.500 | - | - | - | - | 240.975 | |
| BAINES Frank | 79.500 | ||||||||||||
| CARTER Hamish | 30.400 | 50.975 | 0.0 | 0.0 | 81.375 | ||||||||
| CHAM Kelvin | |||||||||||||
| PURVIS Daniel | 27.700 | 38.450 | 0.0 | 0.0 | 66.150 | ||||||||
| WEIR David | 13.950 | ||||||||||||
| 4 | Cyprus | 40.000 | 38.500 | 40.100 | 41.675 | 40.850 | 38.850 | - | - | - | - | 239.975 | |
| GEORGIOU Marios | 26.900 | 42.150 | 0.0 | 0.0 | 69.050 | ||||||||
| GEORGIOU Ilias | 80.775 | ||||||||||||
| KRASIAS Michalis | 14.200 | 24.400 | 0.0 | 0.0 | 38.600 | ||||||||
| KYRIAKOU Neofytos | 17.200 | 34.450 | 0.0 | -0.1 | 51.550 | ||||||||
| 5 | Australia | 37.800 | 39.900 | 39.425 | 41.900 | 40.550 | 38.550 | - | - | - | - | 238.125 | |
| MERCIECA Michael | 65.750 | ||||||||||||
| MORGANS Mitchell | 11.100 | 15.100 | 0.0 | 0.0 | 26.200 | ||||||||
| REMKES Christopher | 17.500 | 24.550 | 0.0 | -0.1 | 41.950 | ||||||||
| TONE Michael | 65.525 | ||||||||||||
| WADSWORTH Luke | 14.400 | 24.300 | 0.0 | 0.0 | 38.700 | ||||||||
| 6 | New Zealand | 40.400 | 36.650 | 39.375 | 42.200 | 40.325 | 38.450 | - | - | - | - | 237.400 | |
| BISHOP David | 8.900 | 16.050 | 0.0 | 0.0 | 24.950 | ||||||||
| DICK Ethan | 65.500 | ||||||||||||
| DYSON Devy | 10.300 | 16.725 | 0.0 | 0.0 | 27.025 | ||||||||
| ELLIS Kyleab | 14.300 | 26.525 | 0.0 | -0.2 | 40.625 | ||||||||
| KOUDINOV Mikhail | 79.300 | ||||||||||||
| 7 | Canada | 40.450 | 38.500 | 38.475 | 40.750 | 38.775 | 38.425 | - | - | - | - | 235.375 | |
| COOK Josh | 51.300 | ||||||||||||
| DAVIES Jac | 41.300 | ||||||||||||
| EYRE Benjamin | 14.300 | 24.575 | 0.0 | 0.0 | 38.875 | ||||||||
| MEPHAM Iwan | 15.000 | 24.125 | 0.0 | 0.0 | 39.125 | ||||||||
| PURNELL Clinton | 23.700 | 41.075 | 0.0 | 0.0 | 64.775 | ||||||||
| 8 | Singapore | 35.925 | 32.950 | 30.950 | 39.050 | 34.350 | 33.150 | - | - | - | - | 206.375 | |
| BIN MUHAMMAD JUFRIE Aizat | 14.100 | 29.700 | 0.0 | -0.3 | 43.500 | ||||||||
| HOE Wah Toon | 8.100 | 16.400 | 0.0 | 0.0 | 24.500 | ||||||||
| TAY Timothy | 66.575 | ||||||||||||
| YEO Xong Sean | 71.800 | ||||||||||||
| 9 | India | 25.500 | 23.900 | 37.600 | 26.200 | 38.300 | 22.800 | 66.500 | 108.400 | 0.0 | -0.6 | 174.300 | |
| KUMAR Ashish | 27.400 | 44.600 | 0.0 | -0.3 | 71.700 | ||||||||
| PATRA Rakesh | 10.900 | 16.400 | 0.0 | 0.0 | 27.300 | ||||||||
| SINGH Yogeshwar | 28.200 | 47.400 | 0.0 | -0.3 | 75.300 | ||||||||
Mannschaft
Teams · 9- 1CyprusENG258.950Boden43.000Pauschen42.300Ringe43.850Sprung44.050Barren42.600Reck43.150
- 2CanadaCAN248.650-10.300Boden41.700Pauschen39.700Ringe42.350Sprung41.600Barren42.200Reck41.100
- 3AustraliaSCO240.975-17.975Boden41.850Pauschen37.200Ringe38.975Sprung42.150Barren41.300Reck39.500
- 4CyprusCYP239.975-18.975Boden40.000Pauschen38.500Ringe40.100Sprung41.675Barren40.850Reck38.850
- 5AustraliaAUS238.125-20.825Boden37.800Pauschen39.900Ringe39.425Sprung41.900Barren40.550Reck38.550
- 6New ZealandNZL237.400-21.550Boden40.400Pauschen36.650Ringe39.375Sprung42.200Barren40.325Reck38.450
- 7CanadaWAL235.375-23.575Boden40.450Pauschen38.500Ringe38.475Sprung40.750Barren38.775Reck38.425
- 8SingaporeSGP206.375-52.575Boden35.925Pauschen32.950Ringe30.950Sprung39.050Barren34.350Reck33.150
- 9IndiaIND174.300-84.650Boden25.500Pauschen23.900Ringe37.600Sprung26.200Barren38.300Reck22.800
Ergebnisse nach Wettkampf
So entstehen die Noten
Die D-Note bewertet die Schwierigkeit der Übung. Die E-Note bewertet die Ausführung und wird von 10,000 heruntergezählt. Der Bonus (B) bringt Punkte für besondere Anforderungen. Der neutrale Abzug (ND) nimmt Punkte für Fehler wie einen Schritt über die Linie. Die Endnote ist D plus E plus Bonus minus neutraler Abzug.
Über XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics (5.–9. Apr. 2018). Diese Seite hält die Endergebnisse so fest, wie Longines Timing sie veröffentlicht hat. Jede Tabelle zeigt D-Note, E-Note, Bonus und neutralen Abzug.
Offizielle Ergebnisse: Longines Timing · FIG
Gym Art ist nicht die offizielle Quelle.
Ergebnisse von Gym Art