Stuttgart, GER
Weitere Wettkämpfe4.–13. Okt. 2019. Endergebnisse: Longines Timing.
Frauen · Mehrkampffinale · Mehrkampf
| Sportler · 24 | Sprung | Stufenbarren | Schwebebalken | Boden | AA | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILES Simone | 1 | 6.000 | 9.333 | -0.1 | 15.233 | 3 | 6.200 | 8.533 | 14.733 | 1 | 6.200 | 8.433 | 14.633 | 1 | 6.600 | 8.200 | -0.4 | 14.400 | 25.000 | 34.499 | -0.5 | 58.999 | – | ||||||||
| 2 | TANG Xijing | 16 | 5.400 | 8.866 | -0.1 | 14.166 | 4 | 6.000 | 8.533 | 14.533 | 2 | 6.100 | 8.500 | 14.600 | 6 | 5.100 | 8.500 | 13.600 | 22.600 | 34.399 | -0.1 | 56.899 | -2.100 | |||||||||
| 3 | MELNIKOVA Angelina | 13 | 5.400 | 9.033 | 14.433 | 9 | 5.900 | 8.000 | 13.900 | 4 | 5.400 | 8.600 | 14.000 | 3 | 5.800 | 8.266 | 14.066 | 22.500 | 33.899 | 56.399 | -2.600 | |||||||||||
| 4 | BLACK Elsabeth | 8 | 5.800 | 8.766 | 14.566 | 6 | 5.900 | 8.233 | 14.133 | 4 | 5.600 | 8.400 | 14.000 | 8 | 5.200 | 8.333 | 13.533 | 22.500 | 33.732 | 56.232 | -2.767 | |||||||||||
| 5 | DERWAEL Nina | 20 | 4.600 | 9.000 | 13.600 | 1 | 6.500 | 8.700 | 15.200 | 10 | 5.200 | 8.533 | 13.733 | 9 | 5.000 | 8.500 | 13.500 | 21.300 | 34.733 | 56.033 | -2.966 | |||||||||||
| 6 | SEITZ Elisabeth | 6 | 5.400 | 9.200 | 14.600 | 2 | 6.400 | 8.466 | 14.866 | 18 | 4.900 | 8.333 | 13.233 | 13 | 4.900 | 8.400 | 13.300 | 21.600 | 34.399 | 55.999 | -3.000 | |||||||||||
| 7 | SARAIVA Flavia | 11 | 5.400 | 9.066 | 14.466 | 17 | 5.400 | 7.900 | 13.300 | 3 | 5.700 | 8.333 | 14.033 | 4 | 5.500 | 8.433 | 13.933 | 22.000 | 33.732 | 55.732 | -3.267 | |||||||||||
| 8 | LEE Sunisa | 11 | 5.400 | 9.066 | 14.466 | 19 | 6.100 | 7.033 | 13.133 | 8 | 5.800 | 8.033 | 13.833 | 2 | 5.700 | 8.500 | 14.200 | 23.000 | 32.632 | 55.632 | -3.367 | |||||||||||
| 9 | LI Shijia | 13 | 5.400 | 9.033 | 14.433 | 16 | 5.600 | 7.766 | 13.366 | 4 | 6.000 | 8.000 | 14.000 | 13 | 5.000 | 8.300 | 13.300 | 22.000 | 33.099 | 55.099 | -3.900 | |||||||||||
| 10 | VOSS Sarah | 10 | 5.400 | 9.100 | 14.500 | 13 | 5.300 | 8.366 | 13.666 | 7 | 5.600 | 8.266 | 13.866 | 18 | 5.200 | 7.966 | -0.3 | 12.866 | 21.500 | 33.698 | -0.3 | 54.898 | -4.101 | |||||||||
| 11 | FRIESS Aline | 2 | 5.800 | 9.166 | 14.966 | 14 | 5.200 | 8.400 | 13.600 | 19 | 4.800 | 8.266 | 13.066 | 16 | 5.000 | 8.166 | 13.166 | 20.800 | 33.998 | 54.798 | -4.201 | |||||||||||
| 12 | KINSELLA Alice | 15 | 5.400 | 8.866 | 14.266 | 11 | 5.600 | 8.166 | 13.766 | 9 | 5.500 | 8.300 | 13.800 | 17 | 5.100 | 7.833 | 12.933 | 21.600 | 33.165 | 54.765 | -4.234 | |||||||||||
| 13 | TERAMOTO Asuka | 6 | 5.800 | 8.800 | 14.600 | 8 | 5.600 | 8.400 | 14.000 | 15 | 5.300 | 8.066 | 13.366 | 21 | 5.000 | 7.700 | 12.700 | 21.700 | 32.966 | 54.666 | -4.333 | |||||||||||
| 14 | MOORS Brooklyn | 16 | 5.400 | 8.766 | 14.166 | 18 | 4.900 | 8.366 | 13.266 | 13 | 5.300 | 8.200 | 13.500 | 7 | 5.200 | 8.366 | 13.566 | 20.800 | 33.698 | 54.498 | -4.501 | |||||||||||
| 15 | VARINSKA Diana | 21 | 4.600 | 8.900 | 13.500 | 6 | 6.000 | 8.133 | 14.133 | 17 | 5.400 | 7.933 | 13.333 | 12 | 5.300 | 8.100 | 13.400 | 21.300 | 33.066 | 54.366 | -4.633 | |||||||||||
| 16 | VILLA Giorgia | 4 | 5.400 | 9.300 | 14.700 | 5 | 6.200 | 8.133 | 14.333 | 22 | 5.400 | 7.233 | 12.633 | 23 | 4.500 | 8.066 | 12.566 | 21.500 | 32.732 | 54.232 | -4.767 | |||||||||||
| 17 | HATAKEDA Hitomi | 18 | 5.000 | 8.800 | 13.800 | 10 | 5.600 | 8.266 | 13.866 | 12 | 5.400 | 8.133 | 13.533 | 20 | 5.200 | 7.833 | -0.3 | 12.733 | 21.200 | 33.032 | -0.3 | 53.932 | -5.067 | |||||||||
| 18 | STEINGRUBER Giulia | 3 | 5.800 | 9.133 | 14.933 | 20 | 5.100 | 7.400 | 12.500 | 20 | 5.300 | 7.500 | 12.800 | 5 | 5.200 | 8.433 | 13.633 | 21.400 | 32.466 | 53.866 | -5.133 | |||||||||||
| 19 | GODWIN Georgia | 19 | 4.800 | 8.933 | 13.733 | 15 | 5.500 | 8.000 | 13.500 | 15 | 5.300 | 8.066 | 13.366 | 15 | 5.400 | 7.833 | 13.233 | 21.000 | 32.832 | 53.832 | -5.167 | |||||||||||
| 20 | DE JESUS DOS SANTOS Melanie | 5 | 5.400 | 9.233 | 14.633 | 23 | 5.700 | 6.233 | 11.933 | 13 | 5.400 | 8.100 | 13.500 | 9 | 5.500 | 8.100 | -0.1 | 13.500 | 22.000 | 31.666 | -0.1 | 53.566 | -5.433 | |||||||||
| 21 | RODRIGUEZ Cintia | 22 | 4.600 | 8.733 | 13.333 | 12 | 5.600 | 8.100 | 13.700 | 23 | 4.700 | 7.133 | 11.833 | 22 | 4.400 | 8.200 | 12.600 | 19.300 | 32.166 | 51.466 | -7.533 | |||||||||||
| 22 | AKHAIMOVA Liliia | 9 | 5.800 | 8.733 | 14.533 | 22 | 5.300 | 6.766 | 12.066 | 24 | 5.100 | 6.300 | 11.400 | 11 | 5.800 | 7.666 | 13.466 | 22.000 | 29.465 | 51.465 | -7.534 | |||||||||||
| 23 | VISSER Naomi | 23 | 4.600 | 8.666 | 13.266 | 21 | 5.100 | 7.000 | 12.100 | 11 | 5.100 | 8.500 | 13.600 | 24 | 5.500 | 6.700 | 12.200 | 20.300 | 30.866 | 51.166 | -7.833 | |||||||||||
| - | IORIO Elisa | 23 | 5.400 | 7.866 | 13.266 | - | 21 | 4.900 | 7.766 | 12.666 | 18 | 5.000 | 7.866 | 12.866 | 15.300 | 23.498 | - | |||||||||||||||
Mehrkampf
24 SportlerErgebnisse nach Wettkampf
So entstehen die Noten
Die D-Note bewertet die Schwierigkeit der Übung. Die E-Note bewertet die Ausführung und wird von 10,000 heruntergezählt. Der Bonus (B) bringt Punkte für besondere Anforderungen. Der neutrale Abzug (ND) nimmt Punkte für Fehler wie einen Schritt über die Linie. Die Endnote ist D plus E plus Bonus minus neutraler Abzug.
Über 49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships (4.–13. Okt. 2019). Diese Seite hält die Endergebnisse so fest, wie Longines Timing sie veröffentlicht hat. Jede Tabelle zeigt D-Note, E-Note, Bonus und neutralen Abzug.
Offizielle Ergebnisse: Longines Timing · FIG
Gym Art ist nicht die offizielle Quelle.
Ergebnisse von Gym Art