MARTIN Abigail
54th Artistic Gymnastics World Championships
All-around52.599
Puesto concurso completo20
Puesto equipo9
Clasificación
Sub 7 · lun, 19 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.000 | 8.800 | - | - | 13.800 | #17 |
| Salto 1 | 5.000 | 8.800 | - | - | 13.800 | |
| Salto 2 | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | |
| Asim.Barras asimétricas | 5.500 | 7.633 | - | - | 13.133 | #26 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.600 | 6.633 | - | - | 12.233 | #57 |
| SueloSuelo | 5.800 | 7.733 | - | −0.1 | 13.433 | #1 |
| All-around | 52.599 | #20 | ||||
Final por equipos
Sin resultadoFinal all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.000 | 8.800 | - | - | 13.800 | #9 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.500 | 7.666 | - | - | 13.166 | #18 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.300 | 6.200 | - | - | 11.500 | #20 |
| SueloSuelo | 5.600 | 7.633 | - | −0.1 | 13.133 | #11 |
| All-around | 51.599 | #18 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 4.900 | 8.616 | 0.2 | - | 13.716 | #7 |
| Salto 1 | 5.000 | 8.600 | - | - | 13.600 | |
| Salto 2 | 4.800 | 8.633 | - | - | 13.433 | |
| SueloSuelo | 5.800 | 7.666 | - | - | 13.466 | #3 |
