STEELE Adam
54th Artistic Gymnastics World Championships
All-around73.231
Puesto concurso completo78
Puesto equipo-
Clasificación
Sub 1 · sáb, 17 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.400 | 5.933 | - | −0.1 | 10.233 | #104 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.600 | 8.200 | - | - | 12.800 | #38 |
| AnillasAnillas | 3.200 | 8.733 | - | - | 11.933 | #69 |
| SaltoSalto | 4.400 | 9.266 | 0.1 | - | 13.766 | #28 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.200 | 8.266 | - | - | 12.466 | #73 |
| Barra fijaBarra fija | 3.600 | 8.333 | 0.1 | - | 12.033 | #72 |
| All-around | 73.231 | #78 | ||||
