GONZALEZ, Aiden
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around71.964
Puesto concurso completo56
Puesto equipo27
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.700 | 6.433 | - | −0.1 | 11.033 | #101 |
| CaballoCaballo con arcos | 3.300 | 7.633 | - | - | 10.933 | #69 |
| AnillasAnillas | 3.600 | 8.033 | - | - | 11.633 | #61 |
| SaltoSalto | 4.400 | 8.766 | - | −0.3 | 12.866 | #63 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.800 | 8.566 | - | - | 12.366 | #36 |
| Barra fijaBarra fija | 4.700 | 8.433 | - | - | 13.133 | #17 |
| All-around | 71.964 | #56 | ||||
