VALLE Akary
2026 Junior Pan American Championships
All-around38.031
Puesto concurso completo43
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 1.600 | 8.366 | - | - | 9.966 | #47 |
| Asim.Barras asimétricas | 0.900 | 7.733 | - | - | 8.633 | #41 |
| BarraBarra de equilibrio | 3.000 | 6.766 | - | - | 9.766 | #37 |
| SueloSuelo | 2.900 | 6.766 | - | - | 9.666 | #39 |
| All-around | 38.031 | #43 | ||||
