PEREA, Alais
2026 Senior Pan American Championships
All-around48.333
Puesto concurso completo19
Puesto equipo8
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.800 | 8.700 | - | - | 12.500 | #36 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.000 | 7.200 | - | - | 12.200 | #19 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.700 | 7.233 | - | - | 11.933 | #19 |
| SueloSuelo | 4.900 | 6.800 | - | - | 11.700 | #19 |
| All-around | 48.333 | #19 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.800 | 8.666 | - | - | 12.466 | #14 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.000 | 7.166 | - | - | 12.166 | #8 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.500 | 6.200 | - | - | 10.700 | #20 |
| SueloSuelo | 4.900 | 6.566 | - | −0.1 | 11.366 | #20 |
| All-around | 46.698 | #19 | ||||
