ISTOCK, Alexander
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around73.164
Puesto concurso completo58
Puesto equipo33
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.200 | 8.066 | - | - | 12.266 | #55 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.600 | 8.166 | - | - | 12.766 | #20 |
| AnillasAnillas | 4.000 | 8.700 | - | - | 12.700 | #42 |
| SaltoSalto | 4.000 | 9.066 | - | - | 13.066 | #45 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.000 | 7.633 | - | - | 11.633 | #95 |
| Barra fijaBarra fija | 3.500 | 7.233 | - | - | 10.733 | #95 |
| All-around | 73.164 | #58 | ||||
