BLANARU Alexia
54th Artistic Gymnastics World Championships
All-around50.132
Puesto concurso completo52
Puesto equipo19
Clasificación
Sub 1 · dom, 18 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.000 | 8.666 | - | - | 13.666 | #22 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.200 | 7.266 | - | - | 11.466 | #82 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.600 | 6.700 | - | - | 12.300 | #52 |
| SueloSuelo | 5.200 | 7.500 | - | - | 12.700 | #28 |
| All-around | 50.132 | #52 | ||||
