PUGH-BANKS, Amia
2026 Junior Pan American Championships
All-around51.066
Puesto concurso completo1
Puesto equipo1
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.000 | 8.900 | - | −0.3 | 13.600 | #1 |
| Salto 1 | 5.000 | 8.900 | - | −0.3 | 13.600 | |
| Salto 2 | 4.200 | 9.233 | - | - | 13.433 | |
| Asim.Barras asimétricas | 5.500 | 7.466 | - | - | 12.966 | #4 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.000 | 6.700 | - | - | 11.700 | #9 |
| SueloSuelo | 5.100 | 7.700 | - | - | 12.800 | #2 |
| All-around | 51.066 | #1 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 4.600 | 9.200 | - | - | 13.800 | #1 |
| Salto 1 | 5.000 | 9.100 | - | - | 14.100 | |
| Salto 2 | 4.200 | 9.300 | - | - | 13.500 | |
| SueloSuelo | 5.100 | 7.800 | - | - | 12.900 | #1 |
