MENDEZ Ana Karina
2026 Senior Pan American Championships
All-around40.698
Puesto concurso completo50
Puesto equipo11
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.600 | 8.766 | - | - | 12.366 | #38 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.400 | 4.966 | - | - | 9.366 | #46 |
| BarraBarra de equilibrio | 4.600 | 6.033 | - | - | 10.633 | #40 |
| SueloSuelo | 4.300 | 4.933 | - | −0.9 | 8.333 | #60 |
| All-around | 40.698 | #50 | ||||
