PEREZ, Analis
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
All-around42.632
Puesto concurso completo81
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.400 | 8.433 | - | - | 11.833 | #86 |
| Asim.Barras asimétricas | 4.000 | 6.300 | - | - | 10.300 | #67 |
| BarraBarra de equilibrio | 3.900 | 5.566 | - | - | 9.466 | #100 |
| SueloSuelo | 3.800 | 7.233 | - | - | 11.033 | #76 |
| All-around | 42.632 | #81 | ||||
