BACHYNSKA Anastasiia
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around52.665
Puesto concurso completo9
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.966 | - | - | 13.566 | #10 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.500 | 7.833 | - | - | 13.333 | #12 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.600 | 7.066 | - | - | 12.666 | #9 |
| SueloSuelo | 5.100 | 8.000 | - | - | 13.100 | #7 |
| All-around | 52.665 | #9 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.933 | - | - | 13.533 | #13 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.500 | 7.300 | - | - | 12.800 | #13 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.600 | 7.200 | - | - | 12.800 | #7 |
| SueloSuelo | 4.900 | 7.800 | - | - | 12.700 | #11 |
| All-around | 51.833 | #10 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.100 | 7.933 | - | - | 13.033 | #7 |