MUNTEAN Andrei-Vasile
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around80.665
Puesto concurso completo30
Puesto equipo22
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 5.300 | 8.333 | - | - | 13.633 | #30 |
| CaballoCaballo con arcos | 3.500 | 8.166 | - | - | 11.666 | #78 |
| AnillasAnillas | 5.300 | 8.200 | - | - | 13.500 | #18 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.300 | - | - | 14.500 | #8 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.900 | 8.500 | - | - | 14.400 | #14 |
| Barra fijaBarra fija | 4.400 | 8.566 | - | - | 12.966 | #44 |
| All-around | 80.665 | #30 | ||||
