RUSCHEINSKY Anthony
2026 Junior Pan American Championships
All-around74.165
Puesto concurso completo4
Puesto equipo1
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.600 | 7.666 | - | - | 12.266 | #9 |
| CaballoCaballo con arcos | 3.100 | 7.833 | - | - | 10.933 | #21 |
| AnillasAnillas | 3.600 | 8.266 | - | - | 11.866 | #7 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | #2 |
| Salto 1 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | |
| Salto 2 | 2.800 | 9.166 | - | - | 11.966 | |
| ParalelasBarras paralelas | 3.400 | 8.800 | - | - | 12.200 | #6 |
| Barra fijaBarra fija | 4.200 | 8.700 | 0.1 | - | 13.000 | #1 |
| All-around | 74.165 | #4 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 3.800 | 9.133 | - | - | 12.933 | #5 |
| Salto 1 | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | |
| Salto 2 | 2.800 | 9.133 | - | - | 11.933 | |
| Barra fijaBarra fija | 4.200 | 7.566 | 0.1 | −0.3 | 11.566 | #7 |
