DOLGOPYAT Artem
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around77.739
Puesto concurso completo47
Puesto equipo28
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.400 | 8.000 | - | - | 14.400 | #7 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.500 | 6.241 | - | - | 11.741 | #39 |
| AnillasAnillas | 4.300 | 7.666 | - | - | 11.966 | #98 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.000 | - | −0.1 | 13.700 | #67 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.000 | 8.166 | - | - | 13.166 | #63 |
| Barra fijaBarra fija | 4.900 | 7.866 | - | - | 12.766 | #40 |
| All-around | 77.739 | #47 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.400 | 8.166 | - | - | 14.566 | #4 |
