Artur Dalaloyan
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around86.531
Puesto concurso completo2
Puesto equipo1
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.500 | 8.233 | - | - | 14.733 | #4 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.600 | 7.766 | - | - | 13.366 | #25 |
| AnillasAnillas | 6.000 | 8.133 | - | - | 14.133 | #4 |
| SaltoSalto | 5.600 | 9.533 | - | - | 15.133 | #1 |
| Salto 1 | 5.600 | 9.533 | - | - | 15.133 | |
| Salto 2 | 5.600 | 9.000 | - | −0.3 | 14.300 | |
| ParalelasBarras paralelas | 6.400 | 8.333 | - | - | 14.733 | #10 |
| Barra fijaBarra fija | 6.000 | 8.433 | - | - | 14.433 | #3 |
| All-around | 86.531 | #2 | ||||
Final por equipos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.500 | 8.133 | - | - | 14.633 | #4 |
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.500 | 8.700 | - | - | 15.200 | #1 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.800 | 8.200 | - | - | 14.000 | #10 |
| AnillasAnillas | 6.000 | 8.433 | - | - | 14.433 | #2 |
| SaltoSalto | 5.600 | 8.566 | - | −0.1 | 14.066 | #18 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.400 | 8.833 | - | - | 15.233 | #5 |
| Barra fijaBarra fija | 5.700 | 8.533 | - | - | 14.233 | #4 |
| All-around | 87.165 | #2 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 6.200 | 8.600 | - | - | 14.800 | #4 |
| Promedio | 5.600 | 9.333 | - | - | 14.933 | #2 |
| Salto 1 | 5.600 | 9.333 | - | - | 14.933 | |
| Salto 2 | 5.600 | 9.333 | - | - | 14.933 | |
| Barra fijaBarra fija | 6.100 | 8.433 | - | - | 14.533 | #3 |