DAVTYAN, Artur
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
All-around81.364
Puesto concurso completo15
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | - | - | - | - | 13.233 | #26 |
| CaballoCaballo con arcos | - | - | - | - | 13.866 | #6 |
| AnillasAnillas | - | - | - | - | 14.166 | #6 |
| SaltoSalto | - | - | - | - | 13.600 | #31 |
| Salto 1 | 5.600 | 8.100 | - | −0.1 | 13.600 | |
| Salto 2 | 4.000 | 9.133 | - | - | 13.133 | |
| ParalelasBarras paralelas | - | - | - | - | 13.733 | #21 |
| Barra fijaBarra fija | - | - | - | - | 12.766 | #23 |
| All-around | 81.364 | #15 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | - | - | - | - | 13.333 | #18 |
| CaballoCaballo con arcos | - | - | - | - | 13.400 | #13 |
| AnillasAnillas | - | - | - | - | 14.200 | #4 |
| SaltoSalto | - | - | - | - | 14.900 | #3 |
| ParalelasBarras paralelas | - | - | - | - | 13.766 | #18 |
| Barra fijaBarra fija | - | - | - | - | 12.733 | #19 |
| All-around | 82.332 | #13 | ||||
