DAVTYAN Artur
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
All-around82.032
Puesto concurso completo16
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.300 | 8.933 | - | - | 13.233 | #57 |
| CaballoCaballo con arcos | 5.500 | 8.333 | - | - | 13.833 | #12 |
| AnillasAnillas | 5.300 | 8.533 | - | - | 13.833 | #7 |
| SaltoSalto | 5.600 | 9.433 | - | - | 15.033 | #1 |
| Salto 1 | 5.600 | 9.433 | - | - | 15.033 | |
| Salto 2 | 5.600 | 9.433 | - | - | 15.033 | |
| ParalelasBarras paralelas | 4.500 | 8.700 | - | - | 13.200 | #56 |
| Barra fijaBarra fija | 4.300 | 8.600 | - | - | 12.900 | #47 |
| All-around | 82.032 | #16 | ||||
Finales por aparatos
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 5.600 | 9.099 | - | −0.3 | 14.549 | #6 |
| Salto 1 | 5.600 | 8.666 | - | −0.3 | 13.966 | |
| Salto 2 | 5.600 | 9.533 | - | - | 15.133 |
