STEWART Ava
Olympic Games Paris 2024
All-around52.332
Puesto concurso completo26
Puesto equipo-
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 9.000 | - | - | 13.600 | #26 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.500 | 7.966 | - | - | 13.466 | #24 |
| BarraBarra de equilibrio | 5.700 | 6.933 | - | - | 12.633 | #31 |
| SueloSuelo | 4.900 | 7.733 | - | - | 12.633 | #33 |
| All-around | 52.332 | #26 | ||||
Final all-around
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.733 | - | - | 13.333 | #16 |
| Asim.Barras asimétricas | 5.800 | 6.833 | - | - | 12.633 | #20 |
| BarraBarra de equilibrio | 6.000 | 7.166 | - | - | 13.166 | #14 |
| SueloSuelo | 4.900 | 7.600 | - | - | 12.500 | #21 |
| All-around | 51.632 | #19 | ||||
