PINTO Belen
2026 Junior Pan American Championships
All-around41.232
Puesto concurso completo36
Puesto equipo10
Clasificación
| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.400 | 8.533 | - | - | 11.933 | #24 |
| Asim.Barras asimétricas | 2.300 | 7.033 | - | - | 9.333 | #33 |
| BarraBarra de equilibrio | 3.800 | 6.033 | - | - | 9.833 | #35 |
| SueloSuelo | 3.200 | 7.033 | - | −0.1 | 10.133 | #34 |
| All-around | 41.232 | #36 | ||||
